E2-Jugend : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamie Lou M. | 5 | 235 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Cornell Thamm | 6 | 231 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
Marc An Richter | 6 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |
Aron Claußnitzer | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Fritz Schwanke | 6 | 155 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Dario Xheko | 5 | 154 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Jon Ferati | 5 | 133 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Theodor Grummt | 4 | 109 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Paul Rudi Thierbach | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Leon Benning | 6 | 91 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Moritz Kollmer | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bruno Richter | 4 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Lennox Bellmann | 2 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
.jpg)