D-Jugend : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillip Kluge | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Erik Kießling | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Fabian Volland | 2 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Fritz Hänig | 2 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lukas Birkner | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Phillip Schöppach | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Nils-Sebastian T. | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Maurice Weiß | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Justin Gärtner | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fynn Joel Hempel | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jacy Rehwagen | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Luiz Treptow | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ian Tilch | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
.jpg)