A-Jugend
21.11. 14:00 | Halsbrücke : SpG Marbach | abges. |
28.11. 15:00 | Halsbrücke : Wechselburg | abges. |
27.03. 14:00 | Auerswalde : Halsbrücke | |
17.04. 15:00 | Halsbrücke : Dittersbach | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
E. Jung | 3 |
L. Neumann | 3 |
N. Bittner | 2 |
J. Klonczynski | 1 |
B-Jugend
05.12. 13:00 | SpG Penig : Halsbrücke | abges. |
12.12. 13:00 | Halsbrücke : Königshain-W | abges. |
20.03. 14:00 | Halsbrücke : SpG Großwal. | |
27.03. 13:00 | SpG Clausn. : Halsbrücke | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
M. Brabetz | 2 |
T. Neubauer | 2 |
P. Schönherr | 1 |
A. Schwippel | 1 |
C-Jugend
21.11. 10:30 | SpG Falkenau : Halsbrücke | abges. |
28.11. 13:00 | Halsbrücke : Langhenners. | abges. |
20.03. 12:00 | Halsbrücke : Großhartm. | |
27.03. 10:30 | Dittse : Halsbrücke | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
L. Weiß | 11 |
J. Bucksch | 7 |
M. Seidel | 5 |
S. Dittrich | 4 |
D-Jugend
21.11. 10:30 | Halsbrücke : Frankenberg II | abges. |
28.11. 10:30 | Lichtenberg : Halsbrücke | abges. |
21.03. 10:30 | Burgstädt : Halsbrücke | |
27.03. 10:30 | Halsbrücke : BSC Freiberg II | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
F. Volland | 3 |
F. Hänig | 1 |
E-Jugend
06.11. 17:30 | Halsbrücke : Bobritzsch | abges. |
13.11. 17:30 | BSC Freiberg II : Halsbrücke | abges. |
19.03. 17:30 | Halsbrücke : TSV Flöha | |
27.03. 09:00 | Motor BED : Halsbrücke | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
J. Simon | 4 |
L. Partzscht | 2 |
E. Lindgreen | 1 |
N. Phillip | 1 |
E2-Jugend
07.11. 09:00 | Halsbrücke II : Zuger SV | abges. |
13.11. 17:00 | SV Langenau II : Halsbrücke II | abges. |
20.03. 09:00 | Halsbrücke II : TSV Flöha II | |
27.03. 09:00 | Hetzdorf : Halsbrücke II | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
Jamie Lou M. | 14 |
F. Schwanke | 10 |
C. Thamm | 6 |
D. Xheko | 5 |
F-Jugend
29.10. 17:00 | Halsbrücke : Motor BED | 1 : 0 |
07.11. 10:00 | SV Clausnitz : Halsbrücke | abges. |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
P. Schneider | 8 |
F. Grimm | 7 |
G. Hölker | 4 |
J. Kießling | 1 |
F2-Jugend
G-Jugend
.jpg)