C-Jugend : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noel W. | 13 | 910 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Erik Kießling | 13 | 882 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
Louis Weiß | 13 | 866 | 13 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
Leon Gärtner | 12 | 840 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Christian Grummt | 12 | 840 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Maurice Weiß | 12 | 813 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
Fritz Hänig | 10 | 603 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
Lucas Zetzsch | 10 | 533 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
Tim-Alexander B. | 11 | 456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
Jacy Rehwagen | 11 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Justin S. | 8 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
Fabian Volland | 11 | 411 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 |
Nico Noack | 8 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 |
Leonhardt Ortmann | 9 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
Phillip Kluge | 8 | 303 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Leon Schneider | 9 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Justin Gärtner | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ian F. | 4 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Hannes Lemke | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Ben Luca Mätzold | 4 | 119 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Louis Hahn | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hennes Gelfert | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
.jpg)