A-Jugend : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Wittig | 12 | 1080 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Til Wießner | 12 | 988 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
Jason-Julian Klonczynski | 11 | 961 | 9 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
Felix Schönberger | 10 | 856 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Niklas Ufer | 10 | 854 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
Marvin Lissy | 10 | 841 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Pascal Schönherr | 11 | 805 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
Arne Schwippel | 10 | 714 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 |
Vasco Liebernickel | 9 | 672 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
Nico Bittner | 12 | 609 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 |
Simon Kröhnert | 10 | 517 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 |
Elias Richter | 7 | 495 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
Tristan Watzek | 6 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Alexander Miller | 6 | 439 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Erik Reichardt | 8 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
Niklas Kästner | 9 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
Hamidullah Sarwari | 5 | 192 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Elias Arndt | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Paul D. | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Andrej S. | 4 | 104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jeremy Bucksch | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Max Mentzschel | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Max Hübler | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chris Rasemann | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Danny Böhme | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Oliver Belz | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lukas-Adrian Höppner | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joris Falkenhain | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
.jpg)