A-Jugend : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niklas Ufer | 6 | 540 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Kevin Wittig | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Marvin Lissy | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Erik Jung | 6 | 495 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Franz Weber | 6 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
Konrad Sarodnik | 6 | 495 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Vasco Liebernickel | 6 | 450 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Jason-Julian Klonczynski | 4 | 360 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Nico Bittner | 6 | 315 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Paul Dittrich | 5 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Joris Falkenhain | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nick Müller | 5 | 270 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Lukas Neumann | 4 | 206 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Felix Jens Schönberger | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Erik Reichardt | 4 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Leon Bittner | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Julien Seifert | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joel Hildebrand | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pascal Schönherr | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Martin Brabetz | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
.jpg)