E-Jugend : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamie Lou M. | 17 | 849 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
Kurt Schmidt | 16 | 687 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 |
Marc An Richter | 15 | 653 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 |
Fritz Schwanke | 18 | 598 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 |
Leon Benning | 15 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 |
Theodor Grummt | 12 | 503 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 |
Moritz Kollmer | 14 | 454 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 |
Cornell Thamm | 8 | 399 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Benno S. | 13 | 299 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 |
Bruno Richter | 9 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Lennox B. | 5 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Aron Claußnitzer | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
.jpg)