F-Jugend : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jannis Kießling | 7 | 280 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Chris Sander | 7 | 280 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Finn Reimann | 7 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Johann Vollbrecht | 6 | 240 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Levin Humpisch | 6 | 240 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Ben Gärtner | 6 | 240 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Luca Starke | 6 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Linus Schurig | 5 | 200 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Congyu A. | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Max Walther | 5 | 200 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Felipe Grimm | 4 | 160 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Pepe Thierbach | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Charlotta Günther | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jason Hurras | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
.jpg)