F-Jugend : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felipe Grimm | 5 | 200 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Johann Vollbrecht | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Gustav Hölker | 4 | 160 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Norwin Wenderholm | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Jannis Kießling | 4 | 160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Eddi Wolf | 3 | 120 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Adam Metwally | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Phil Schneider | 3 | 120 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Linus Schurig | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Chris Sander | 2 | 80 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bruno Döring | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ben Alexander Schwan | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Enno Frei | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fred H. | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aedan L. | 1 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Karl Bauersfeld | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ben Gärtner | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
.jpg)