Spielplan

1Sa, 03.09.2011, 1SSV Brand-ErbisdorfSSV 91 BED:Erdm./AugustusburgErd./Augus.7 : 1  a.W. 
2Sa, 10.09.2011, 2Erdm./AugustusburgErd./Augus.:TSV Flöha1 : 3  a.W. 
3Sa, 17.09.2011, 3SG DittmannsdorfSG Dittm.:Erdm./AugustusburgErd./Augus.7 : 0  a.W. 
4Sa, 24.09.2011, 4Erdm./AugustusburgErd./Augus.:TuS GroßschirmaGroßschirma0 : 5  a.W. 
5Mi, 05.10.2011, 5Niederwiesa:Erdm./AugustusburgErd./Augus.3 : 1  a.W. 
6Sa, 08.10.2011, 6Erdm./AugustusburgErd./Augus.:VfB HalsbrückeHalsbrücke0 : 9  a.W.
7Sa, 05.11.2011, 7Erdm./AugustusburgErd./Augus.:BSC Freiberg0 : 1  a.W. 
8Sa, 12.11.2011, 8SV Mulda:Erdm./AugustusburgErd./Augus.4 : 0  a.W. 
9Sa, 19.11.2011, 9Erdm./AugustusburgErd./Augus.:SV Clausnitz2 : 6  a.W. 

Tabelle

1. SV Mulda 16   13 3 0     93 : 14   +79   42
2. VfB Halsbrücke 16   12 1 3     73 : 19   +54   37
3. SV Clausnitz 16   11 3 2     64 : 22   +42   36
4. SG Dittmannsdorf 16   11 3 2     58 : 27   +31   36
5. TuS Großschirma 16   5 2 9     44 : 52   -8   17
6. Niederwiesa 16   5 1 10     38 : 54   -16   16
7. SSV Brand-Erbisdorf 16   3 4 9     34 : 57   -23   13
8. BSC Freiberg 16   1 2 13     10 : 84   -74   5
9. TSV Flöha 16   1 1 14     17 : 102   -85   4
10. Erdm./Augustusburg * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: Erdm./Augustusburg

Aktuelle Serie

9 Spiele verloren

9 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg


Höchster Niederlage

(H)  0 : 9 gegen VfB Halsbrücke

(A)  0 : 7 gegen SG Dittmannsdorf


Bisherige Ergebnisse gegen VfB SAXONIA Halsbrücke

2016/2017 3.STSa, 27.08.2016, 3.STErdmannsdorf/August.Erdm./Aug.:VfB HalsbrückeHalsbrücke2 : 4
  12.STFr, 07.04.2017, 12.STVfB HalsbrückeHalsbrücke:Erdmannsdorf/August.Erdm./Aug.5 : 1
2015/2016 1.STSa, 29.08.2015, 1.STErdm./AugustusburgErd./Augus.:VfB HalsbrückeHalsbrücke3 : 6
  8.STFr, 30.10.2015, 8.STVfB HalsbrückeHalsbrücke:Erdm./AugustusburgErd./Augus.6 : 0
2013/2014 9.STSa, 09.11.2013, 9.STErdm./AugustusburgErd./Augus.:VfB HalsbrückeHalsbrücke7 : 3
  18.STSa, 24.05.2014, 18.STVfB HalsbrückeHalsbrücke:Erdm./AugustusburgErd./Augus.6 : 2
2011/2012 6.STSa, 08.10.2011, 6.STErdm./AugustusburgErd./Augus.:VfB HalsbrückeHalsbrücke0 : 9  a.W.
2010/2011 6.STSa, 25.09.2010, 6.STErdm./AugustusburgErd./Augus.:VfB HalsbrückeHalsbrücke6 : 3
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.