Spielplan

1Sa, 03.09.2011, 1TSV Flöha:Niederwiesa5 : 8 
2Sa, 10.09.2011, 2Niederwiesa:SG DittmannsdorfSG Dittm.1 : 3 
3Sa, 17.09.2011, 3TuS GroßschirmaGroßschirma:Niederwiesa3 : 1 
4Do, 22.09.2011, 4Niederwiesa:VfB HalsbrückeHalsbrücke1 : 4
5Mi, 05.10.2011, 5Niederwiesa:Erdm./AugustusburgErd./Augus.3 : 1  a.W. 
6Sa, 08.10.2011, 6BSC Freiberg:Niederwiesa1 : 1 
7Sa, 05.11.2011, 7Niederwiesa:SV Mulda1 : 4 
8Sa, 12.11.2011, 8SV Clausnitz:Niederwiesa8 : 1 
9Sa, 19.11.2011, 9Niederwiesa:SSV Brand-ErbisdorfSSV 91 BED1 : 2 
10Sa, 17.03.2012, 10Niederwiesa:TSV Flöha6 : 0 
11Sa, 24.03.2012, 11SG DittmannsdorfSG Dittm.:Niederwiesa4 : 1 
12Sa, 31.03.2012, 12Niederwiesa:TuS GroßschirmaGroßschirma4 : 2 
13Sa, 21.04.2012, 13VfB HalsbrückeHalsbrücke:Niederwiesa6 : 0
15Sa, 05.05.2012, 15Niederwiesa:BSC Freiberg6 : 0 
16Sa, 12.05.2012, 16SV Mulda:Niederwiesa8 : 0 
17Sa, 02.06.2012, 17Niederwiesa:SV Clausnitz1 : 3 
18Sa, 09.06.2012, 18SSV Brand-ErbisdorfSSV 91 BED:Niederwiesa1 : 5 

Tabelle

1. SV Mulda 16   13 3 0     93 : 14   +79   42
2. VfB Halsbrücke 16   12 1 3     73 : 19   +54   37
3. SV Clausnitz 16   11 3 2     64 : 22   +42   36
4. SG Dittmannsdorf 16   11 3 2     58 : 27   +31   36
5. TuS Großschirma 16   5 2 9     44 : 52   -8   17
6. Niederwiesa 16   5 1 10     38 : 54   -16   16
7. SSV Brand-Erbisdorf 16   3 4 9     34 : 57   -23   13
8. BSC Freiberg 16   1 2 13     10 : 84   -74   5
9. TSV Flöha 16   1 1 14     17 : 102   -85   4
10. Erdm./Augustusburg * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: Erdm./Augustusburg

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen BSC Freiberg
(H)  6 : 0 gegen TSV Flöha

(A)  5 : 1 gegen SSV Brand-Erbisdorf


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen SV Mulda
(H)  1 : 4 gegen VfB Halsbrücke

(A)  0 : 8 gegen SV Mulda


Bisherige Ergebnisse gegen VfB SAXONIA Halsbrücke

2015/2016 3.RMi, 18.11.2015, 3.RSV NiederwiesaNiederwiesa:VfB HalsbrückeHalsbrücke3 : 10
2014/2015 6.STSa, 11.10.2014, 6.STNiederwiesa:VfB HalsbrückeHalsbrücke2 : 11
  15.STFr, 01.05.2015, 15.STVfB HalsbrückeHalsbrücke:Niederwiesa8 : 2
2012/2013 9.STSa, 17.11.2012, 9.STVfB HalsbrückeHalsbrücke:Niederwiesa8 : 1
  18.STSa, 08.06.2013, 18.STNiederwiesa:VfB HalsbrückeHalsbrücke3 : 10
2011/2012 4.STDo, 22.09.2011, 4.STNiederwiesa:VfB HalsbrückeHalsbrücke1 : 4
  13.STSa, 21.04.2012, 13.STVfB HalsbrückeHalsbrücke:Niederwiesa6 : 0
2010/2011 7.STSa, 02.10.2010, 7.STVfB HalsbrückeHalsbrücke:Niederwiesa2 : 2
  7.STSa, 14.05.2011, 7.STNiederwiesa:VfB HalsbrückeHalsbrücke0 : 1
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.