E2-Jugend : Mittelsachsenklasse Staffel 5 (2021/22)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SpG Neuhausen/C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 53 | : | 6 | +47 | 12 | |||||
| 2. | ![]() |
BSC Freiberg III | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | : | 2 | +21 | 6 | |||||
| 3. | ![]() |
VfB Halsbrücke II | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | : | 17 | +5 | 6 | |||||
| 4. | ![]() |
Bobritzscher SV II | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | : | 12 | +4 | 6 | |||||
| 5. | ![]() |
FSV Brand-Erbisdorf II | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | : | 34 | -16 | 6 | |||||
| 6. | ![]() |
Zuger SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | : | 32 | -11 | 3 | |||||
| 7. | ![]() |
SpG Großhartmannsd. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 14 | -11 | 0 | |||||
| 8. | ![]() |
SV Oberschöna 1902 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | : | 44 | -39 | 0 | |||||
| 9. | ![]() |
SG Dittmannsdorf II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
SG Dittmannsdorf II
| 4. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 01.10.2021 17:00 | SpG Großhartmannsd.Großhartm. | ![]() | : | ![]() | Bobritzscher SV IIBobritzsch II | 2 : 6 | |
| Sa, 02.10.2021 09:30 | Zuger SV | ![]() | : | ![]() | SV Oberschöna 1902Oberschöna | 11 : 2 | |
| So, 03.10.2021 09:00 | BSC Freiberg III | ![]() | : | ![]() | SG Dittmannsdorf IIDittse II | 7 : 3 a.W. | |
| So, 03.10.2021 10:00 | SpG Neuhausen/C.Neuhausen/C. | ![]() | : | ![]() | FSV Brand-Erbisdorf IIMotor BED II | 13 : 0 | |
| VfB Halsbrücke II ist spielfrei | |||||||
| 5. Spieltag | |||||||
| Fr, 08.10.2021 17:30 | FSV Brand-Erbisdorf IIMotor BED II | ![]() | : | ![]() | Zuger SV | 4 : 7 | |
| Fr, 08.10.2021 17:30 | SG Dittmannsdorf IIDittse II | ![]() | : | ![]() | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 12 : 6 a.W. | |
| Sa, 09.10.2021 09:00 | Bobritzscher SV IIBobritzsch II | ![]() | : | ![]() | SV Oberschöna 1902Oberschöna | 13 : 0 | |
| Sa, 05.03.2022 09:00 | SpG Großhartmannsd.Großhartm. | ![]() | : | ![]() | BSC Freiberg III | 3 : 5 | |
| SpG Neuhausen/C. ist spielfrei | |||||||









