E2-Jugend : Mittelsachsenklasse Staffel 5 (2021/22)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SpG Neuhausen/C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | : | 6 | +34 | 9 | |||||
| 2. | ![]() |
BSC Freiberg III | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | : | 2 | +21 | 6 | |||||
| 3. | ![]() |
VfB Halsbrücke II | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | : | 17 | +5 | 6 | |||||
| 4. | ![]() |
FSV Brand-Erbisdorf II | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | : | 21 | -3 | 6 | |||||
| 5. | ![]() |
Bobritzscher SV II | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | : | 10 | +0 | 3 | |||||
| 6. | ![]() |
SpG Großhartmannsd. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 8 | -7 | 0 | |||||
| 7. | ![]() |
Zuger SV | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | : | 30 | -20 | 0 | |||||
| 8. | ![]() |
SV Oberschöna 1902 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 33 | -30 | 0 | |||||
| 9. | ![]() |
SG Dittmannsdorf II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
SG Dittmannsdorf II
| 3. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 24.09.2021 17:30 | FSV Brand-Erbisdorf IIMotor BED II | ![]() | : | ![]() | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 9 : 7 | |
| Fr, 24.09.2021 17:30 | SG Dittmannsdorf IIDittse II | ![]() | : | ![]() | SpG Großhartmannsd.Großhartm. | 4 : 7 a.W. | |
| Sa, 25.09.2021 09:00 | Bobritzscher SV IIBobritzsch II | ![]() | : | ![]() | Zuger SV | 6 : 2 | |
| Sa, 25.09.2021 10:00 | SV Oberschöna 1902Oberschöna | ![]() | : | ![]() | SpG Neuhausen/C.Neuhausen/C. | 1 : 17 | |
| BSC Freiberg III ist spielfrei | |||||||
| 4. Spieltag | |||||||
| Fr, 01.10.2021 17:00 | SpG Großhartmannsd.Großhartm. | ![]() | : | ![]() | Bobritzscher SV IIBobritzsch II | 2 : 6 | |
| Sa, 02.10.2021 09:30 | Zuger SV | ![]() | : | ![]() | SV Oberschöna 1902Oberschöna | 11 : 2 | |
| So, 03.10.2021 09:00 | BSC Freiberg III | ![]() | : | ![]() | SG Dittmannsdorf IIDittse II | 7 : 3 a.W. | |
| So, 03.10.2021 10:00 | SpG Neuhausen/C.Neuhausen/C. | ![]() | : | ![]() | FSV Brand-Erbisdorf IIMotor BED II | 13 : 0 | |
| VfB Halsbrücke II ist spielfrei | |||||||









