E2-Jugend : Mittelsachsenklasse Staffel 5 (2021/22)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
BSC Freiberg III | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | : | 2 | +21 | 6 | |||||
| 2. | ![]() |
SpG Neuhausen/C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | : | 5 | +18 | 6 | |||||
| 3. | ![]() |
VfB Halsbrücke II | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | : | 8 | +7 | 6 | |||||
| 4. | ![]() |
FSV Brand-Erbisdorf II | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | : | 14 | -5 | 3 | |||||
| 5. | ![]() |
Bobritzscher SV II | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 8 | -4 | 0 | |||||
| 6. | ![]() |
SpG Großhartmannsd. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 8 | -7 | 0 | |||||
| 7. | ![]() |
SV Oberschöna 1902 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 16 | -14 | 0 | |||||
| 8. | ![]() |
Zuger SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | : | 24 | -16 | 0 | |||||
| 9. | ![]() |
SG Dittmannsdorf II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
SG Dittmannsdorf II
| 2. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi, 15.09.2021 17:30 | BSC Freiberg III | ![]() | : | ![]() | FSV Brand-Erbisdorf IIMotor BED II | 13 : 1 | |
| Fr, 17.09.2021 17:30 | SG Dittmannsdorf IIDittse II | ![]() | : | ![]() | Bobritzscher SV IIBobritzsch II | 5 : 8 a.W. | |
| Sa, 18.09.2021 09:00 | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | ![]() | : | ![]() | SV Oberschöna 1902Oberschöna | 6 : 1 | |
| Sa, 09.10.2021 09:00 | SpG Neuhausen/C.Neuhausen/C. | ![]() | : | ![]() | Zuger SV | 15 : 1 | |
| SpG Großhartmannsd. ist spielfrei | |||||||
| 3. Spieltag | |||||||
| Fr, 24.09.2021 17:30 | FSV Brand-Erbisdorf IIMotor BED II | ![]() | : | ![]() | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | 9 : 7 | |
| Fr, 24.09.2021 17:30 | SG Dittmannsdorf IIDittse II | ![]() | : | ![]() | SpG Großhartmannsd.Großhartm. | 4 : 7 a.W. | |
| Sa, 25.09.2021 09:00 | Bobritzscher SV IIBobritzsch II | ![]() | : | ![]() | Zuger SV | 6 : 2 | |
| Sa, 25.09.2021 10:00 | SV Oberschöna 1902Oberschöna | ![]() | : | ![]() | SpG Neuhausen/C.Neuhausen/C. | 1 : 17 | |
| BSC Freiberg III ist spielfrei | |||||||









