| 2025/26 | | 1.ST | Sa, 23.08.2025, 1.ST | VfB SAXONIA HalsbrückeVfB Halsbrücke | : | Motor Brand-ErbisdorfMotor BED | 3 : 0 | |
| | | VF | Sa, 08.11.2025, VF | VfB SAXONIA HalsbrückeVfB Halsbrücke | : | Motor Brand-ErbisdorfMotor BED | 2 : 1 | |
| 2024/25 | | 5.ST | Sa, 14.09.2024, 5.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 4 : 0 | |
| 2023/24 | | | Di, 15.08.2023, | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 3 |
|
| 2022/23 | | 6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Brand-ErbisdorfSpG Brand-E. | 4 : 3 |
|
| | | HF | So, 30.04.2023, HF | SpG Brand-ErbisdorfSpG Brand-E. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 2 : 3 |
|
| | | 15.ST | So, 14.05.2023, 15.ST | SpG Brand-ErbisdorfSpG Brand-E. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 7 : 1 |
|
| 2021/22 | | 1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 1 : 1 |
|
| 2020/21 | | 1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | FSV Brand-ErbisdorfMotor BED | 0 : 0 |
|
| 2018/19 | | 8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | SpG Brand-ErbisdorfSpG Brand-E. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 3 : 0 |
|
| | | 19.ST | Sa, 25.05.2019, 19.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Brand-ErbisdorfSpG Brand-E. | 5 : 3 |
|
| 2016/17 | | 9.ST | Sa, 05.11.2016, 9.ST | VfB HalsbrückeHalsbrücke | : | SpG Brand/LangenauSpG Brand-E. | 1 : 5 |
() |
| | | 18.ST | So, 11.06.2017, 18.ST | SpG Brand/LangenauSpG Brand-E. | : | VfB HalsbrückeHalsbrücke | 4 : 1 |
|
| 2015/16 | | 4.ST | Sa, 12.12.2015, 4.ST | SpG Brand/LangenauSpG Brand-E. | : | Hetzdorf/HalsbrückeSpG Hetzdorf | 1 : 1 a.W. |
|
| 2014/15 | | 3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | SpG Brand/LangenauSpG Brand/La | : | SpG Hetzd./Halsbr./CSpG Hetzdorf | 5 : 0 |
|
| | | 10.ST | Sa, 06.12.2014, 10.ST | SpG Hetzd./Halsbr./CSpG Hetzdorf | : | SpG Brand/LangenauSpG Brand/La | 1 : 3 |
|
| | | 17.ST | So, 10.05.2015, 17.ST | SpG Brand/LangenauSpG Brand/La | : | SpG Hetzd./Halsbr./CSpG Hetzdorf | 3 : 0 |
|
| | | F | Sa, 20.06.2015, F | SpG Hetzd./Halsbr./CSpG Hetzdorf | : | SpG Brand/LangenauSpG Brand/La | 0 : 1 |
() |