Spielplan

1Sa, 03.09.2011, 1SV Mulda:TuS GroßschirmaGroßschirma1 : 1 
2Sa, 10.09.2011, 2SSV 1863 SaydaSayda:SV Mulda2 : 3 
3Sa, 17.09.2011, 3SV Mulda:Erdm./AugustusburgErd./Augus.2 : 4 
4Fr, 23.09.2011, 4SV Fortuna LangenauF. Langenau:SV Mulda9 : 2 
5Sa, 01.10.2011, 5SV Mulda:BSC Freiberg4 : 0 
6Sa, 08.10.2011, 6SSV Brand-ErbisdorfSSV 91 BED:SV Mulda0 : 4 
7Sa, 05.11.2011, 7SV Mulda:SG DittmannsdorfSG Dittm.5 : 1 
8So, 13.11.2011, 8Oederaner SC:SV Mulda0 : 11 
9Sa, 19.11.2011, 9SV Mulda:VfB HalsbrückeHalsbrücke0 : 1
10Sa, 17.03.2012, 10TuS GroßschirmaGroßschirma:SV Mulda7 : 0 
11Sa, 24.03.2012, 11SV Mulda:SSV 1863 SaydaSayda2 : 8 
12Sa, 31.03.2012, 12Erdm./AugustusburgErd./Augus.:SV Mulda9 : 1 
13Sa, 21.04.2012, 13SV Mulda:SV Fortuna LangenauF. Langenau2 : 6 
15Sa, 05.05.2012, 15SV Mulda:SSV Brand-ErbisdorfSSV 91 BED1 : 9 
14Di, 08.05.2012, 14BSC Freiberg:SV Mulda15 : 1 
16Sa, 12.05.2012, 16SG DittmannsdorfSG Dittm.:SV Mulda9 : 2 
17Sa, 19.05.2012, 17SV Mulda:Oederaner SC9 : 2 
18Sa, 02.06.2012, 18VfB HalsbrückeHalsbrücke:SV Mulda3 : 5

Tabelle

1. SV Fortuna Langenau 18   16 1 1     138 : 31   +107   49
2. TuS Großschirma 18   13 2 3     107 : 29   +78   41
3. BSC Freiberg 18   13 2 3     105 : 40   +65   41
4. SSV 1863 Sayda 18   10 4 4     100 : 37   +63   34
5. Erdm./Augustusburg 18   9 1 8     91 : 55   +36   28
6. VfB Halsbrücke 18   7 2 9     60 : 60   +0   23
7. SV Mulda 18   7 1 10     55 : 86   -31   22
8. SG Dittmannsdorf 18   5 0 13     61 : 85   -24   15
9. SSV Brand-Erbisdorf 18   2 2 14     37 : 109   -72   8
10. Oederaner SC 18   0 1 17     8 : 230   -222   1

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  9 : 2 gegen Oederaner SC

(A)  11 : 0 gegen Oederaner SC


Höchster Niederlage

(H)  1 : 9 gegen SSV Brand-Erbisdorf

(A)  1 : 15 gegen BSC Freiberg


Bisherige Ergebnisse gegen VfB SAXONIA Halsbrücke

2024/2025 4.STFr, 06.09.2024, 4.STVfB Halsbrücke IIHalsbrücke II:SV Mulda 1879SV Mulda11 : 2 
2015/2016 3.STFr, 11.09.2015, 3.STSV Mulda:VfB HalsbrückeHalsbrücke2 : 4
  10.STSa, 28.11.2015, 10.STVfB HalsbrückeHalsbrücke:SV Mulda3 : 0
  2.STFr, 27.05.2016, 2.STSV Mulda 1879SV Mulda:VfB HalsbrückeHalsbrücke2 : 6
2014/2015 6.STSo, 12.10.2014, 6.STVfB HalsbrückeHalsbrücke:SV Mulda1 : 3
  13.STSa, 18.04.2015, 13.STSV Mulda:VfB HalsbrückeHalsbrücke5 : 0
2013/2014 5.STSa, 28.09.2013, 5.STVfB HalsbrückeHalsbrücke:SV Mulda3 : 2
  12.STSa, 22.03.2014, 12.STSV Mulda:VfB HalsbrückeHalsbrücke2 : 1
  HFSa, 03.05.2014, HFVfB HalsbrückeHalsbrücke:SV Mulda3 : 2
2012/2013 9.STSa, 17.11.2012, 9.STVfB HalsbrückeHalsbrücke:SV Mulda4 : 1
  AFSa, 06.04.2013, AFVfB HalsbrückeHalsbrücke:SV Mulda6 : 0
  18.STSa, 08.06.2013, 18.STSV Mulda:VfB HalsbrückeHalsbrücke3 : 5
2011/2012 AFMi, 16.11.2011, AFVfB HalsbrückeHalsbrücke:SV Mulda4 : 1
  9.STSa, 19.11.2011, 9.STSV Mulda:VfB HalsbrückeHalsbrücke0 : 1
  18.STSa, 02.06.2012, 18.STVfB HalsbrückeHalsbrücke:SV Mulda3 : 5
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.