Spielplan

1Sa, 03.09.2011, 1VfB HalsbrückeHalsbrücke:BSC Freiberg2 : 3
3Sa, 17.09.2011, 3SG DittmannsdorfSG Dittm.:BSC Freiberg3 : 7 
4Sa, 24.09.2011, 4BSC Freiberg:Oederaner SC15 : 0 
5Sa, 01.10.2011, 5SV Mulda:BSC Freiberg4 : 0 
2Do, 06.10.2011, 2BSC Freiberg:SSV Brand-ErbisdorfSSV 91 BED4 : 3 
6Sa, 08.10.2011, 6BSC Freiberg:TuS GroßschirmaGroßschirma2 : 3 
7Sa, 05.11.2011, 7SSV 1863 SaydaSayda:BSC Freiberg4 : 4 
8Sa, 12.11.2011, 8BSC Freiberg:Erdm./AugustusburgErd./Augus.5 : 1 
9Sa, 19.11.2011, 9SV Fortuna LangenauF. Langenau:BSC Freiberg1 : 3 
10Sa, 17.03.2012, 10BSC Freiberg:VfB HalsbrückeHalsbrücke6 : 4
11Sa, 24.03.2012, 11SSV Brand-ErbisdorfSSV 91 BED:BSC Freiberg3 : 8 
12Sa, 31.03.2012, 12BSC Freiberg:SG DittmannsdorfSG Dittm.7 : 0 
13So, 22.04.2012, 13Oederaner SC:BSC Freiberg0 : 8 
15Sa, 05.05.2012, 15TuS GroßschirmaGroßschirma:BSC Freiberg1 : 3 
14Di, 08.05.2012, 14BSC Freiberg:SV Mulda15 : 1 
16Sa, 12.05.2012, 16BSC Freiberg:SSV 1863 SaydaSayda2 : 4 
17Sa, 19.05.2012, 17Erdm./AugustusburgErd./Augus.:BSC Freiberg1 : 8 
18Sa, 02.06.2012, 18BSC Freiberg:SV Fortuna LangenauF. Langenau5 : 5 

Tabelle

1. SV Fortuna Langenau 18   16 1 1     138 : 31   +107   49
2. TuS Großschirma 18   13 2 3     107 : 29   +78   41
3. BSC Freiberg 18   13 2 3     105 : 40   +65   41
4. SSV 1863 Sayda 18   10 4 4     100 : 37   +63   34
5. Erdm./Augustusburg 18   9 1 8     91 : 55   +36   28
6. VfB Halsbrücke 18   7 2 9     60 : 60   +0   23
7. SV Mulda 18   7 1 10     55 : 86   -31   22
8. SG Dittmannsdorf 18   5 0 13     61 : 85   -24   15
9. SSV Brand-Erbisdorf 18   2 2 14     37 : 109   -72   8
10. Oederaner SC 18   0 1 17     8 : 230   -222   1

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  15 : 0 gegen Oederaner SC

(A)  8 : 0 gegen Oederaner SC


Höchster Niederlage

(H)  2 : 4 gegen SSV 1863 Sayda

(A)  0 : 4 gegen SV Mulda


Bisherige Ergebnisse gegen VfB SAXONIA Halsbrücke

2023/2024 Do, 07.03.2024, BSC Freiberg:VfB HalsbrückeHalsbrücke1 : 0
2021/2022 Di, 02.11.2021, VfB HalsbrückeHalsbrücke:BSC Freiberg0 : 1 
2019/2020 5.STSa, 28.09.2019, 5.STBSC Freiberg:VfB HalsbrückeHalsbrücke13 : 1 
2018/2019 2.STSa, 08.09.2018, 2.STVfB HalsbrückeHalsbrücke:BSC Freiberg4 : 1
  13.STSa, 09.03.2019, 13.STBSC Freiberg:VfB HalsbrückeHalsbrücke1 : 0
2014/2015 5.STSa, 27.09.2014, 5.STVfB HalsbrückeHalsbrücke:BSC Freiberg0 : 7
  12.STDi, 14.04.2015, 12.STBSC Freiberg:VfB HalsbrückeHalsbrücke12 : 0 
2012/2013 5.STSa, 06.10.2012, 5.STVfB HalsbrückeHalsbrücke:BSC Freiberg1 : 5
  14.STSa, 27.04.2013, 14.STBSC Freiberg:VfB HalsbrückeHalsbrücke2 : 2
  VFDi, 30.04.2013, VFBSC Freiberg:VfB HalsbrückeHalsbrücke2 : 3
2011/2012 1.STSa, 03.09.2011, 1.STVfB HalsbrückeHalsbrücke:BSC Freiberg2 : 3
  10.STSa, 17.03.2012, 10.STBSC Freiberg:VfB HalsbrückeHalsbrücke6 : 4
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.