Spielplan

1So, 11.08.2013, 1FSV Zettlitz 1990Zettlitz:SG 1899 StriegistalStriegis0 : 4 
2So, 18.08.2013, 2SV Lunzenau:FSV Zettlitz 1990Zettlitz3 : 1 
3So, 25.08.2013, 3FSV Zettlitz 1990Zettlitz:TSV Falkenau5 : 2 
4So, 01.09.2013, 4SV Fortuna LangenauF. Langenau:FSV Zettlitz 1990Zettlitz2 : 1 
5So, 08.09.2013, 5FSV Zettlitz 1990Zettlitz:VfB HalsbrückeHalsbrücke5 : 2
6So, 15.09.2013, 6Grün-Weiß LeubsdorfLeubsdorf:FSV Zettlitz 1990Zettlitz1 : 4 
7So, 22.09.2013, 7FSV Zettlitz 1990Zettlitz:Mittweida II2 : 3 
8So, 29.09.2013, 8TSV DittersbachDittersbach:FSV Zettlitz 1990Zettlitz3 : 0 
9So, 13.10.2013, 9FSV Zettlitz 1990Zettlitz:SV Narsdorf4 : 1 
10So, 20.10.2013, 10FSV Zettlitz 1990Zettlitz:FSV Brand-ErbisdorfFSV MotorBED2 : 0 
11So, 27.10.2013, 11TSV Penig II:FSV Zettlitz 1990Zettlitz5 : 2 
12So, 03.11.2013, 12FSV Zettlitz 1990Zettlitz:SV Union MilkauMilkau2 : 2 
13So, 10.11.2013, 13TV BurgstädtBurgstädt:FSV Zettlitz 1990Zettlitz2 : 1 
14So, 24.11.2013, 14SG 1899 StriegistalStriegis:FSV Zettlitz 1990Zettlitz3 : 2 
15So, 01.12.2013, 15FSV Zettlitz 1990Zettlitz:SV Lunzenau4 : 0 
16So, 16.03.2014, 16TSV Falkenau:FSV Zettlitz 1990Zettlitz2 : 1 
17So, 23.03.2014, 17FSV Zettlitz 1990Zettlitz:SV Fortuna LangenauF. Langenau1 : 1 
18So, 30.03.2014, 18VfB HalsbrückeHalsbrücke:FSV Zettlitz 1990Zettlitz0 : 3
19So, 06.04.2014, 19FSV Zettlitz 1990Zettlitz:Grün-Weiß LeubsdorfLeubsdorf4 : 0 
20So, 13.04.2014, 20Mittweida II:FSV Zettlitz 1990Zettlitz0 : 3 
21So, 27.04.2014, 21FSV Zettlitz 1990Zettlitz:TSV DittersbachDittersbach1 : 1 
22So, 11.05.2014, 22SV Narsdorf:FSV Zettlitz 1990Zettlitz3 : 1 
23So, 18.05.2014, 23FSV Brand-ErbisdorfFSV MotorBED:FSV Zettlitz 1990Zettlitz1 : 2 
24So, 25.05.2014, 24FSV Zettlitz 1990Zettlitz:TSV Penig II4 : 0 
25So, 01.06.2014, 25SV Union MilkauMilkau:FSV Zettlitz 1990Zettlitz0 : 1 
26Sa, 14.06.2014, 26FSV Zettlitz 1990Zettlitz:TV BurgstädtBurgstädt1 : 3 

Tabelle

1. TSV Dittersbach * 26   18 6 2     73 : 22   +51   60
2. SG 1899 Striegistal 26   18 3 5     51 : 24   +27   57
3. Mittweida II 26   11 9 6     52 : 37   +15   42
4. SV Fortuna Langenau (A) 26   11 9 6     42 : 31   +11   42
5. FSV Zettlitz 1990 26   12 3 11     57 : 44   +13   39
6. SV Narsdorf (N)* 26   11 6 9     43 : 43   +0   39
7. TSV Falkenau 26   11 4 11     52 : 62   -10   37
8. FSV Brand-Erbisdorf (N) 26   11 2 13     34 : 41   -7   35
9. TSV Penig II * 26   8 5 13     44 : 50   -6   29
10. SV Lunzenau 26   9 2 15     36 : 53   -17   29
11. Grün-Weiß Leubsdorf 26   9 2 15     45 : 63   -18   29
12. SV Union Milkau 26   8 4 14     41 : 48   -7   28
13. TV Burgstädt 26   6 8 12     27 : 40   -13   26
14. VfB Halsbrücke 26   6 3 17     37 : 76   -39   21

Punktabzug: TSV Dittersbach (3 Pkt.), SV Narsdorf (N) (3 Pkt.)
TSV Penig II : kein Aufstiegsrecht

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen TSV Penig II
(H)  4 : 0 gegen Grün-Weiß Leubsdorf
(H)  4 : 0 gegen SV Lunzenau

(A)  4 : 1 gegen Grün-Weiß Leubsdorf


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen SG 1899 Striegistal

(A)  2 : 5 gegen TSV Penig II


Bisherige Ergebnisse gegen VfB SAXONIA Halsbrücke

2013/2014 5.STSo, 08.09.2013, 5.STFSV Zettlitz 1990Zettlitz:VfB HalsbrückeHalsbrücke5 : 2
  18.STSo, 30.03.2014, 18.STVfB HalsbrückeHalsbrücke:FSV Zettlitz 1990Zettlitz0 : 3
  1.RSa, 05.10.2013, 1.RVfB Halsbrücke IIHalsbrücke II:FSV Zettlitz 1990Zettlitz3 : 4 
2012/2013 4.STSo, 02.09.2012, 4.STFSV Zettlitz 1990Zettlitz:VfB HalsbrückeHalsbrücke1 : 3
  17.STSo, 14.04.2013, 17.STVfB HalsbrückeHalsbrücke:FSV Zettlitz 1990Zettlitz2 : 2
2011/2012 4.STSo, 18.09.2011, 4.STVfB HalsbrückeHalsbrücke:FSV Zettlitz 1990Zettlitz3 : 1
  17.STSo, 01.04.2012, 17.STFSV Zettlitz 1990Zettlitz:VfB HalsbrückeHalsbrücke3 : 1