1.Mannschaft : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Kürbis | 12 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Fabian Horn | 11 | 939 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
Eduard Späth | 10 | 841 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Tom Schöbe | 10 | 765 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
Stanley Bauer | 10 | 747 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 |
Patrick Qual | 10 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 |
Felix Wießner | 9 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
Robert Beer | 8 | 607 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
Florian Kellner | 10 | 598 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 |
Marcel Schirmer | 7 | 596 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Ronny W. | 8 | 585 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
Lennard Schindler | 8 | 526 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
Eric Heroldt | 7 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Niklas Grünert | 6 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Alexander Mühlner | 6 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Sven Walther | 5 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Alexander Frank | 4 | 305 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Pascal Judefeind | 6 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Christoph Beyer | 7 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Lars Malbrich | 4 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Dustin K. | 7 | 140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Nico Koch | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Florian Horn | 2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Fritz Götze | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Yuan Cao | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
.jpg)