Alte Herren : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jörg Zimmer | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Andreas Heinke | 6 | 540 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Rene M. | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Frank Stenzel | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Michael Butter | 4 | 360 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Dirk M. | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Marcus Zaharanski | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Volker D. | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Steffen Wagner | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kai Trülzsch | 3 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Tony Szallies | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Andre Korb | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mathias Ufer | 2 | 130 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Christian S. | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Alexander Frank | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Martin Gräser | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Olaf K. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
André Volland | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rico D. | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sven Ertel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Torsten Krtschil | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Christian Kürbis | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
.jpg)