Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Kürbis | 12 |
2 | Fabian Horn | 11 |
3 | Eduard Späth | 10 |
Florian Kellner | 10 | |
Patrick Qual | 10 | |
Stanley Bauer | 10 | |
Tom Schöbe | 10 | |
8 | Felix Wießner | 9 |
9 | Lennard Schindler | 8 |
Robert Beer | 8 | |
Ronny W. | 8 | |
12 | Christoph Beyer | 7 |
Dustin K. | 7 | |
Eric Heroldt | 7 | |
Marcel Schirmer | 7 | |
16 | Alexander Mühlner | 6 |
Niklas Grünert | 6 | |
Pascal Judefeind | 6 | |
19 | Sven Walther | 5 |
20 | Alexander Frank | 4 |
Lars Malbrich | 4 | |
22 | Florian Horn | 2 |
Nico Koch | 2 | |
24 | Fritz Götze | 1 |
Yuan Cao | 1 |
.jpg)