Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Florian Kellner | 18 |
2 | Lennard Schindler | 17 |
3 | Christian Kürbis | 16 |
Christoph Beyer | 16 | |
Marvin Lissy | 16 | |
6 | Jason-Julian Klon. | 15 |
Marcel Schirmer | 15 | |
8 | Alexander Mühlner | 14 |
Jeremy Liebscher | 14 | |
10 | Nico Schingnitz | 13 |
11 | Erik Jung | 12 |
Niklas Ufer | 12 | |
13 | Eduard S. | 11 |
Kevin Wittig | 11 | |
Konrad Sarodnik | 11 | |
16 | Erik Baldauf | 9 |
Ronny Weiß | 9 | |
18 | Niklas Kirberg | 7 |
19 | Alexander Frank | 5 |
Kevin Dietze | 5 | |
Roy Linthe | 5 | |
22 | Vasco Liebernickel | 3 |
23 | Andreas Heinke | 2 |
Felix Schönberger | 2 | |
Paul Dittrich | 2 | |
Paul Kühn | 2 | |
27 | Mohamoud Aliki | 1 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Conrad Frohs | 14 |
2 | Andreas Heinke | 13 |
Kevin Dietze | 13 | |
4 | Paul Kühn | 12 |
5 | Alexander Böhme | 10 |
Max Heinrich | 10 | |
Vasco Liebernickel | 10 | |
8 | Franz Landsmann | 9 |
Philipp Meyer | 9 | |
10 | Lars Malbrich | 8 |
11 | Niklas Kirberg | 7 |
Tony Szallies | 7 | |
13 | Arne Beck | 6 |
Niklas Grünert | 6 | |
15 | Alexander Frank | 5 |
Felix Schönberger | 5 | |
Mathias Ufer | 5 | |
18 | Eric B. | 4 |
Erik Baldauf | 4 | |
Konrad Sarodnik | 4 | |
21 | Erik R. | 3 |
Niklas Ufer | 3 | |
Pascal T. | 3 | |
Patrick K. | 3 | |
25 | Eric Dippe | 2 |
Lennard Schindler | 2 | |
Marvin Lissy | 2 | |
Ronny Weiß | 2 | |
Tim Sprößig | 2 | |
30 | Christoph Beyer | 1 |
Florian Kellner | 1 | |
Jason-Julian Klon. | 1 | |
Kevin Wittig | 1 | |
Klaus W. | 1 | |
Lukas Latour | 1 | |
Patrick Qual | 1 | |
Paul Dittrich | 1 | |
Vadim Taller | 1 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jörg Zimmer | 4 |
Rene M. | 4 | |
Volker D. | 4 | |
4 | Andreas Heinke | 3 |
Frank Stenzel | 3 | |
Kai Trülzsch | 3 | |
Marcus Zaharanski | 3 | |
8 | Dirk M. | 2 |
Frank Schmidt | 2 | |
Michael Butter | 2 | |
Rocco Kaiser | 2 | |
Steffen Wagner | 2 | |
Vadim Taller | 2 | |
14 | André Volland | 1 |
Martin Gräser | 1 | |
Mathias Ufer | 1 | |
Olaf K. | 1 | |
Rico D. | 1 |