Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Kürbis | 26 |
Eduard Späth | 26 | |
Lennard Schindler | 26 | |
4 | Florian Kellner | 25 |
5 | Konrad Sarodnik | 22 |
6 | Alexander Frank | 20 |
Alexander Mühlner | 20 | |
Christoph Beyer | 20 | |
9 | Erik J. | 18 |
10 | Jeremy Liebscher | 17 |
Marcel Schirmer | 17 | |
Ronny Weiß | 17 | |
Tom Schöbe | 17 | |
14 | Yuan Cao | 15 |
15 | Nico Koch | 14 |
16 | Mohamoud Aliki | 10 |
Patrick Qual | 10 | |
18 | Stanley Bauer | 8 |
19 | Jason-Julian Klon. | 7 |
Kevin Wittig | 7 | |
Niklas Grünert | 7 | |
22 | Dominic Thierbach | 6 |
Niklas Ufer | 6 | |
24 | Andreas Heinke | 4 |
Erik Baldauf | 4 | |
26 | Conrad Frohs | 2 |
27 | Alexander Böhme | 1 |
Arne Beck | 1 | |
Elias Richter | 1 | |
Felix Schönberger | 1 | |
Fritz Götze | 1 | |
Lars Malbrich | 1 | |
Lukas Neumann | 1 | |
Marvin Lissy | 1 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Heinke | 8 |
2 | Jörg Zimmer | 7 |
3 | Frank Stenzel | 6 |
Rene M. | 6 | |
5 | Dirk M. | 5 |
Michael Butter | 5 | |
7 | Kai Trülzsch | 4 |
Marcus Zaharanski | 4 | |
Steffen Wagner | 4 | |
10 | Christian S. | 3 |
Mathias Ufer | 3 | |
Tony Szallies | 3 | |
Volker D. | 3 | |
14 | Alexander Frank | 2 |
Andre Korb | 2 | |
Martin Gräser | 2 | |
Rico D. | 2 | |
18 | André Volland | 1 |
Christian Kürbis | 1 | |
Eduard Späth | 1 | |
Frank Schmidt | 1 | |
Olaf K. | 1 | |
Sven Ertel | 1 | |
Torsten Krtschil | 1 | |
Vadim Taller | 1 |