Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Florian Kellner | 15 |
2 | Jeremy Liebscher | 14 |
Lennard Schindler | 14 | |
4 | Christian Kürbis | 13 |
Christoph Beyer | 13 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Conrad Frohs | 9 |
2 | Andreas Heinke | 8 |
Kevin Dietze | 8 | |
4 | Alexander Böhme | 7 |
Paul Kühn | 7 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Florian Kellner | 16 |
2 | Lennard Schindler | 15 |
3 | Christoph Beyer | 14 |
Jason-Julian Klon. | 14 | |
Jeremy Liebscher | 14 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lennard Schindler | 13 |
2 | Eduard S. | 4 |
Jason-Julian Klon. | 4 | |
4 | Roy Linthe | 3 |
5 | Marcel Schirmer | 2 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Heinke | 5 |
2 | Conrad Frohs | 3 |
3 | Kevin Dietze | 2 |
Lennard Schindler | 2 | |
5 | Alexander Frank | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lennard Schindler | 15 |
2 | Andreas Heinke | 6 |
3 | Jason-Julian Klon. | 5 |
4 | Eduard S. | 4 |
5 | Conrad Frohs | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Erik Jung | 4 |
2 | Eduard S. | 3 |
Jason-Julian Klon. | 3 | |
4 | Lennard Schindler | 2 |
Marcel Schirmer | 2 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Conrad Frohs | 2 |
Kevin Dietze | 2 | |
Lennard Schindler | 2 | |
Max Heinrich | 2 | |
5 | Andreas Heinke | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Erik Jung | 4 |
Lennard Schindler | 4 | |
3 | Eduard S. | 3 |
Jason-Julian Klon. | 3 | |
5 | Conrad Frohs | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lennard Schindler | 15 |
2 | Eduard S. | 7 |
Jason-Julian Klon. | 7 | |
4 | Erik Jung | 5 |
Roy Linthe | 5 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Heinke | 6 |
2 | Conrad Frohs | 5 |
3 | Kevin Dietze | 4 |
Lennard Schindler | 4 | |
5 | Max Heinrich | 3 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lennard Schindler | 19 |
2 | Jason-Julian Klon. | 8 |
3 | Andreas Heinke | 7 |
Eduard S. | 7 | |
5 | Conrad Frohs | 5 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Nico Schingnitz | 3-0-1 | 8 |
2 | Eduard S. | 0-0-1 | 5 |
3 | Marcel Schirmer | 3-0-0 | 3 |
4 | Christian Kürbis | 2-0-0 | 2 |
Florian Kellner | 2-0-0 | 2 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Andreas Heinke | 1-0-0 | 1 |
Felix Schönberger | 1-0-0 | 1 | |
Franz Landsmann | 1-0-0 | 1 | |
Marvin Lissy | 1-0-0 | 1 | |
Max Heinrich | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Nico Schingnitz | 3-0-1 | 8 |
2 | Eduard S. | 0-0-1 | 5 |
3 | Marcel Schirmer | 3-0-0 | 3 |
Marvin Lissy | 3-0-0 | 3 | |
5 | Christian Kürbis | 2-0-0 | 2 |