Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Florian Kellner | 27 |
2 | Christian Kürbis | 25 |
Lennard Schindler | 25 | |
4 | Christoph Beyer | 23 |
Jason-Julian Klon. | 23 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Conrad Frohs | 15 |
2 | Andreas Heinke | 14 |
Kevin Dietze | 14 | |
4 | Paul Kühn | 13 |
5 | Alexander Böhme | 11 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jörg Zimmer | 8 |
2 | Marcus Zaharanski | 7 |
Rene M. | 7 | |
4 | Dirk M. | 6 |
Michael Butter | 6 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Florian Kellner | 28 |
2 | Lennard Schindler | 27 |
3 | Christian Kürbis | 25 |
4 | Christoph Beyer | 24 |
Jason-Julian Klon. | 24 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lennard Schindler | 19 |
2 | Jason-Julian Klon. | 7 |
Marcel Schirmer | 7 | |
4 | Eduard S. | 4 |
Roy Linthe | 4 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Heinke | 6 |
2 | Conrad Frohs | 3 |
Lennard Schindler | 3 | |
4 | Alexander Frank | 2 |
Arne Beck | 2 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Heinke | 5 |
Rico D. | 5 | |
Vadim Taller | 5 | |
4 | Alexander Frank | 2 |
Dirk M. | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lennard Schindler | 22 |
2 | Andreas Heinke | 12 |
3 | Jason-Julian Klon. | 8 |
4 | Marcel Schirmer | 7 |
5 | Rico D. | 5 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Erik Jung | 4 |
Marcel Schirmer | 4 | |
Niklas Ufer | 4 | |
4 | Eduard S. | 3 |
Jason-Julian Klon. | 3 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Conrad Frohs | 3 |
2 | Kevin Dietze | 2 |
Lennard Schindler | 2 | |
Max Heinrich | 2 | |
5 | Alexander Frank | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Michael Butter | 3 |
2 | Andreas Heinke | 1 |
Rene M. | 1 | |
Vadim Taller | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Erik Jung | 4 |
Kevin Dietze | 4 | |
Lennard Schindler | 4 | |
Marcel Schirmer | 4 | |
Niklas Ufer | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lennard Schindler | 21 |
2 | Marcel Schirmer | 11 |
3 | Jason-Julian Klon. | 10 |
4 | Eduard S. | 7 |
Roy Linthe | 7 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Heinke | 7 |
2 | Conrad Frohs | 6 |
3 | Lennard Schindler | 5 |
4 | Kevin Dietze | 4 |
Max Heinrich | 4 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Heinke | 6 |
Vadim Taller | 6 | |
3 | Rico D. | 5 |
4 | Michael Butter | 4 |
5 | Alexander Frank | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lennard Schindler | 26 |
2 | Andreas Heinke | 14 |
3 | Jason-Julian Klon. | 11 |
Marcel Schirmer | 11 | |
5 | Eduard S. | 7 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Nico Schingnitz | 5-0-1 | 10 |
2 | Eduard S. | 0-0-1 | 5 |
Marcel Schirmer | 5-0-0 | 5 | |
4 | Christian Kürbis | 4-0-0 | 4 |
Florian Kellner | 4-0-0 | 4 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marvin Lissy | 2-0-0 | 2 |
2 | Andreas Heinke | 1-0-0 | 1 |
Felix Schönberger | 1-0-0 | 1 | |
Franz Landsmann | 1-0-0 | 1 | |
Kevin Dietze | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Nico Schingnitz | 5-0-1 | 10 |
2 | Eduard S. | 0-0-1 | 5 |
Marcel Schirmer | 5-0-0 | 5 | |
Marvin Lissy | 5-0-0 | 5 | |
5 | Christian Kürbis | 4-0-0 | 4 |