Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jason-Julian Klon. | 11 |
| Kevin Dietze | 11 | |
| Lennard Schindler | 11 | |
| Robin Hölzel | 11 | |
| 5 | Christian Kürbis | 10 |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Böhme | 10 |
| Christoph Beyer | 10 | |
| Tristan Watzek | 10 | |
| 4 | Conrad Frohs | 9 |
| Leon Gärtner | 9 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Beyer | 12 |
| 2 | Alexander Böhme | 11 |
| Christian Kürbis | 11 | |
| Jason-Julian Klon. | 11 | |
| Kevin Dietze | 11 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lennard Schindler | 5 |
| Robin Hölzel | 5 | |
| 3 | Kevin Dietze | 4 |
| 4 | Jeremy Bucksch | 3 |
| 5 | Christian Kürbis | 2 |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tristan Watzek | 5 |
| 2 | Conrad Frohs | 3 |
| Constantin Heinrich | 3 | |
| 4 | Domenik Thanh Nam. | 2 |
| Leon Gärtner | 2 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lennard Schindler | 5 |
| Robin Hölzel | 5 | |
| Tristan Watzek | 5 | |
| 4 | Kevin Dietze | 4 |
| 5 | Christian Kürbis | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Nemets. | 5 |
| 2 | Christian Kürbis | 3 |
| Robin Hölzel | 3 | |
| 4 | Kevin Dietze | 2 |
| Oliver Belz | 2 | |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Beyer | 4 |
| Simon Kröhnert | 4 | |
| 3 | Conrad Frohs | 2 |
| 4 | Alexander Böhme | 1 |
| Leopold Sagi | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Nemets. | 5 |
| 2 | Christoph Beyer | 4 |
| Simon Kröhnert | 4 | |
| 4 | Christian Kürbis | 3 |
| Robin Hölzel | 3 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robin Hölzel | 8 |
| 2 | Kevin Dietze | 6 |
| Lennard Schindler | 6 | |
| Maximilian Nemets. | 6 | |
| 5 | Christian Kürbis | 5 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tristan Watzek | 6 |
| 2 | Christoph Beyer | 5 |
| Conrad Frohs | 5 | |
| Simon Kröhnert | 5 | |
| 5 | Constantin Heinrich | 3 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robin Hölzel | 8 |
| 2 | Christian Kürbis | 6 |
| Kevin Dietze | 6 | |
| Lennard Schindler | 6 | |
| Maximilian Nemets. | 6 | |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Kürbis | 1-0-1 | 6 |
| Jeremy Bucksch | 3-1-0 | 6 | |
| 3 | Oliver Belz | 3-0-0 | 3 |
| 4 | Falk Horn | 2-0-0 | 2 |
| Jason-Julian Klon. | 2-0-0 | 2 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Meyer | 2-1-0 | 5 |
| Simon Kröhnert | 2-1-0 | 5 | |
| 3 | Tristan Watzek | 2-0-0 | 2 |
| 4 | Andre Korb | 1-0-0 | 1 |
| Christoph Beyer | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Kürbis | 1-0-1 | 6 |
| Jeremy Bucksch | 3-1-0 | 6 | |
| Simon Kröhnert | 3-1-0 | 6 | |
| 4 | Philipp Meyer | 2-1-0 | 5 |
| 5 | Oliver Belz | 3-0-0 | 3 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jeremy Bucksch | 3 |
| Oliver Belz | 3 | |
| 3 | Falk Horn | 2 |
| Jason-Julian Klon. | 2 | |
| Kevin Wittig | 2 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Meyer | 2 |
| Simon Kröhnert | 2 | |
| Tristan Watzek | 2 | |
| 4 | Andre Korb | 1 |
| Christoph Beyer | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jeremy Bucksch | 3 |
| Oliver Belz | 3 | |
| Simon Kröhnert | 3 | |
| 4 | Falk Horn | 2 |
| Jason-Julian Klon. | 2 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jeremy Bucksch | 1 |
|
2.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Meyer | 1 |
| Simon Kröhnert | 1 | |
|
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jeremy Bucksch | 1 |
| Philipp Meyer | 1 | |
| Simon Kröhnert | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Kürbis | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Kellner | 5 |
| Niclas Habeland | 5 | |
| Tom Schöbe | 5 | |
| 4 | Dario Tome Jonaca | 4 |
| Maximilian Nemets. | 4 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julian Döring | 5 |
| 2 | Alexander Böhme | 3 |
| Leon Gärtner | 3 | |
| Tom Bellmann | 3 | |
| 5 | Christoph Beyer | 2 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Kellner | 5 |
| Julian Döring | 5 | |
| Niclas Habeland | 5 | |
| Tom Schöbe | 5 | |
| 5 | Alexander Böhme | 4 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Dietze | 9 |
| 2 | Maximilian Nemets. | 5 |
| 3 | Oliver Belz | 4 |
| 4 | Lennard Schindler | 3 |
| Niclas Habeland | 3 | |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tristan Watzek | 5 |
| 2 | Constantin Heinrich | 4 |
| Vasco Liebernickel | 4 | |
| 4 | Alexander Böhme | 2 |
| Christoph Beyer | 2 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Dietze | 9 |
| 2 | Maximilian Nemets. | 5 |
| Tristan Watzek | 5 | |
| 4 | Constantin Heinrich | 4 |
| Oliver Belz | 4 | |