Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Kürbis | 22 |
Eduard Späth | 22 | |
Lennard Schindler | 22 | |
4 | Florian Kellner | 21 |
5 | Christoph Beyer | 18 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lars Malbrich | 13 |
Max Heinrich | 13 | |
3 | Alexander Böhme | 11 |
Lukas Neumann | 11 | |
Paul Kühn | 11 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Heinke | 6 |
Jörg Zimmer | 6 | |
3 | Frank Stenzel | 5 |
Rene M. | 5 | |
5 | Dirk M. | 4 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Kürbis | 23 |
Lennard Schindler | 23 | |
3 | Eduard Späth | 22 |
Florian Kellner | 22 | |
5 | Konrad Sarodnik | 20 |
Top-Torjäger
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lennard Schindler | 15 |
2 | Marcel Schirmer | 14 |
3 | Eduard Späth | 12 |
4 | Christian Kürbis | 3 |
Erik J. | 3 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Arne Beck | 5 |
2 | Andreas Heinke | 4 |
Lukas Neumann | 4 | |
4 | Conrad Frohs | 3 |
5 | Christoph Beyer | 1 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Heinke | 7 |
2 | Michael Butter | 1 |
Rico D. | 1 | |
Torsten Krtschil | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lennard Schindler | 16 |
2 | Marcel Schirmer | 14 |
3 | Eduard Späth | 12 |
4 | Andreas Heinke | 11 |
5 | Arne Beck | 5 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Eduard Späth | 7 |
2 | Marcel Schirmer | 6 |
3 | Erik J. | 2 |
Konrad Sarodnik | 2 | |
Lennard Schindler | 2 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Max Heinrich | 3 |
2 | Andreas Heinke | 2 |
Stanley Bauer | 2 | |
4 | Conrad Frohs | 1 |
Eric Beck | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Frank | 1 |
Mathias Ufer | 1 | |
Michael Butter | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Eduard Späth | 7 |
2 | Marcel Schirmer | 6 |
3 | Max Heinrich | 3 |
Stanley Bauer | 3 | |
Yuan Cao | 3 |
Top-Scorer
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Schirmer | 20 |
2 | Eduard Späth | 19 |
3 | Lennard Schindler | 17 |
4 | Erik J. | 5 |
Yuan Cao | 5 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Heinke | 6 |
2 | Arne Beck | 5 |
Lukas Neumann | 5 | |
4 | Conrad Frohs | 4 |
Max Heinrich | 4 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Heinke | 7 |
2 | Michael Butter | 2 |
3 | Alexander Frank | 1 |
Mathias Ufer | 1 | |
Rico D. | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Schirmer | 20 |
2 | Eduard Späth | 19 |
3 | Lennard Schindler | 18 |
4 | Andreas Heinke | 13 |
5 | Yuan Cao | 6 |
Sünderkartei
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Christian Kürbis | 3-0-1 | 8 |
2 | Alexander Frank | 2-1-0 | 5 |
Lennard Schindler | 5-0-0 | 5 | |
4 | Konrad Sarodnik | 3-0-0 | 3 |
Nico Koch | 3-0-0 | 3 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Max Heinrich | 3-0-0 | 3 |
2 | Paul Kühn | 2-0-0 | 2 |
3 | Andre Korb | 1-0-0 | 1 |
Jason-Julian Klon. | 1-0-0 | 1 | |
Kevin Wittig | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
---|
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Christian Kürbis | 3-0-1 | 8 |
2 | Lennard Schindler | 6-0-0 | 6 |
3 | Alexander Frank | 2-1-0 | 5 |
4 | Konrad Sarodnik | 3-0-0 | 3 |
Max Heinrich | 3-0-0 | 3 |
.jpg)