Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Wittig | 18 |
2 | Oliver Belz | 17 |
3 | Marvin Lissy | 16 |
Max Hübler | 16 | |
5 | Florian Kellner | 15 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Heinke | 22 |
2 | Paul Kühn | 20 |
3 | Conrad Frohs | 18 |
4 | Alexander Böhme | 16 |
5 | Vasco Liebernickel | 15 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Heinke | 26 |
2 | Niclas Habeland | 21 |
3 | Paul Kühn | 20 |
4 | Conrad Frohs | 19 |
5 | Kevin Wittig | 18 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Julien Seifert | 5 |
Lennard Schindler | 5 | |
3 | Oliver Belz | 3 |
4 | Jason-Julian Klon. | 2 |
Marcel Schirmer | 2 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Heinke | 12 |
2 | Simon Kröhnert | 7 |
3 | Maximilian Nemets. | 6 |
4 | Luigi Nestler | 5 |
5 | Christoph Beyer | 4 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Heinke | 12 |
2 | Simon Kröhnert | 7 |
3 | Maximilian Nemets. | 6 |
4 | Julien Seifert | 5 |
Lennard Schindler | 5 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Dietze | 2 |
Lennard Schindler | 2 | |
Oliver Belz | 2 | |
4 | Andreas Heinke | 1 |
Jason-Julian Klon. | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Heinke | 6 |
2 | Luigi Nestler | 4 |
3 | Maximilian Nemets. | 3 |
Simon Kröhnert | 3 | |
5 | Alexander Frank | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Heinke | 7 |
2 | Luigi Nestler | 4 |
3 | Maximilian Nemets. | 3 |
Simon Kröhnert | 3 | |
5 | Alexander Frank | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lennard Schindler | 7 |
2 | Julien Seifert | 6 |
3 | Oliver Belz | 5 |
4 | Jason-Julian Klon. | 3 |
Kevin Dietze | 3 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Heinke | 18 |
2 | Simon Kröhnert | 10 |
3 | Luigi Nestler | 9 |
Maximilian Nemets. | 9 | |
5 | Christoph Beyer | 6 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Heinke | 19 |
2 | Simon Kröhnert | 10 |
3 | Luigi Nestler | 9 |
Maximilian Nemets. | 9 | |
5 | Julien Seifert | 7 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jason-Julian Klon. | 4-0-1 | 9 |
2 | Marvin Lissy | 6-0-0 | 6 |
3 | Simon Kröhnert | 2-1-0 | 5 |
4 | Niklas Ufer | 4-0-0 | 4 |
5 | Christian Kürbis | 3-0-0 | 3 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Philipp Meyer | 3-3-0 | 12 |
2 | Maximilian Nemets. | 3-0-1 | 8 |
Simon Kröhnert | 5-1-0 | 8 | |
4 | Lars Malbrich | 2-0-1 | 7 |
5 | Andreas Heinke | 3-1-0 | 6 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Simon Kröhnert | 7-2-0 | 13 |
2 | Philipp Meyer | 3-3-0 | 12 |
3 | Jason-Julian Klon. | 4-0-1 | 9 |
4 | Maximilian Nemets. | 3-0-1 | 8 |
5 | Lars Malbrich | 2-0-1 | 7 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Lissy | 6 |
2 | Jason-Julian Klon. | 4 |
Niklas Ufer | 4 | |
4 | Christian Kürbis | 3 |
Kevin Wittig | 3 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Simon Kröhnert | 5 |
2 | Andreas Heinke | 3 |
Max Heinrich | 3 | |
Maximilian Nemets. | 3 | |
Philipp Meyer | 3 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Simon Kröhnert | 7 |
2 | Marvin Lissy | 6 |
3 | Jason-Julian Klon. | 4 |
Niklas Ufer | 4 | |
5 | Andreas Heinke | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Simon Kröhnert | 1 |
2.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Meyer | 3 |
2 | Andreas Heinke | 1 |
Simon Kröhnert | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Meyer | 3 |
2 | Simon Kröhnert | 2 |
3 | Andreas Heinke | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Jason-Julian Klon. | 1 |
2.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Lars Malbrich | 1 |
Luigi Nestler | 1 | |
Maximilian Nemets. | 1 |
Gesamt (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Jason-Julian Klon. | 1 |
Lars Malbrich | 1 | |
Luigi Nestler | 1 | |
Maximilian Nemets. | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Niclas Habeland | 6 |
2 | Andreas Heinke | 4 |
Florian Kellner | 4 | |
4 | Christoph Beyer | 3 |
Jeremy Bucksch | 3 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Schwan | 5 |
2 | Simon Kröhnert | 4 |
Tim Sprößig | 4 | |
Tom Bellmann | 4 | |
Tristan Watzek | 4 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Niclas Habeland | 9 |
2 | Simon Kröhnert | 6 |
Tristan Watzek | 6 | |
4 | Alexander Schwan | 5 |
5 | Andreas Heinke | 4 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Dietze | 7 |
Lennard Schindler | 7 | |
3 | Christian Kürbis | 4 |
4 | Florian Kellner | 3 |
Jason-Julian Klon. | 3 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Nemets. | 7 |
2 | Conrad Frohs | 5 |
Max Heinrich | 5 | |
Tristan Watzek | 5 | |
5 | Niclas Habeland | 4 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Dietze | 7 |
Lennard Schindler | 7 | |
Maximilian Nemets. | 7 | |
4 | Niclas Habeland | 6 |
5 | Conrad Frohs | 5 |