Mittelsachsenklasse St.4 2020/21 (Jugend)
Spielplan
| 1 | Mi, 16.09.2020, 1 | Zuger SV | : | SV Fortuna Langenau IISV Langenau II | 1 : 0 | |
| 2 | Sa, 19.09.2020, 2 | TSV 1848 Flöha IITSV Flöha II | : | Zuger SV | 12 : 2 | |
| 3 | Sa, 26.09.2020, 3 | Zuger SV | : | Hetzdorfer SVHetzdorf | 2 : 3 | |
| 4 | Sa, 03.10.2020, 4 | SpG LeubsdorfLeubsdorf | : | Zuger SV | 4 : 0 | |
| 5 | Sa, 10.10.2020, 5 | Zuger SV | : | Bobritzscher SV IIBobritzsch II | 5 : 11 | |
| 6 | Sa, 07.11.2020, 6 | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | : | Zuger SV | abgesagt | |
| 7 | Sa, 14.11.2020, 7 | Zuger SV | : | Grün-Weiß BreitenauBreitenau | abgesagt | |
| 8 | Fr, 19.03.2021, 8 | FSV Brand-Erbisdorf IIMotor BED II | : | Zuger SV | abgesagt | |
| 9 | Sa, 27.03.2021, 9 | Zuger SV | : | SG Dittmannsdorf IIDittse II | abgesagt | |
| 10 | Fr, 16.04.2021, 10 | SV Fortuna Langenau IISV Langenau II | : | Zuger SV | abgesagt | |
| 11 | Sa, 24.04.2021, 11 | Zuger SV | : | TSV 1848 Flöha IITSV Flöha II | abgesagt | |
| 12 | Sa, 08.05.2021, 12 | Hetzdorfer SVHetzdorf | : | Zuger SV | abgesagt | |
| 13 | Sa, 29.05.2021, 13 | Zuger SV | : | SpG LeubsdorfLeubsdorf | abgesagt | |
| 14 | Sa, 05.06.2021, 14 | Bobritzscher SV IIBobritzsch II | : | Zuger SV | abgesagt | |
| 15 | Sa, 12.06.2021, 15 | Zuger SV | : | VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II | abgesagt | |
| 16 | Sa, 19.06.2021, 16 | Grün-Weiß BreitenauBreitenau | : | Zuger SV | abgesagt | |
| 17 | Sa, 26.06.2021, 17 | Zuger SV | : | FSV Brand-Erbisdorf IIMotor BED II | abgesagt | |
| 18 | Sa, 03.07.2021, 18 | SG Dittmannsdorf IIDittse II | : | Zuger SV | abgesagt | |
Tabelle
| 1. | Bobritzscher SV II | 5 | 5 | 0 | 0 | 80 | : | 6 | +74 | 15 | ||||
| 2. | TSV 1848 Flöha II | 5 | 4 | 0 | 1 | 53 | : | 13 | +40 | 12 | ||||
| 3. | VfB Halsbrücke II | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | : | 24 | +18 | 12 | ||||
| 4. | Hetzdorfer SV | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | : | 18 | +1 | 12 | ||||
| 5. | SpG Leubsdorf | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | : | 16 | +8 | 9 | ||||
| 6. | SG Dittmannsdorf II | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | : | 32 | -17 | 6 | ||||
| 7. | SV Fortuna Langenau II | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | : | 30 | -16 | 3 | ||||
| 8. | Zuger SV | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | : | 30 | -20 | 3 | ||||
| 9. | Grün-Weiß Breitenau | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | : | 35 | -28 | 0 | ||||
| 10. | FSV Brand-Erbisdorf II | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | : | 65 | -60 | 0 |
Aktuelle Serie
4 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 1 : 0 gegen SV Fortuna Langenau II
Höchster Niederlage
(H) 5 : 11 gegen Bobritzscher SV II
(A) 2 : 12 gegen TSV 1848 Flöha II








