Spielplan

1Sa, 21.08.2010, 1BSC Motor RochlitzRochlitz:SG Lichtenberg/MuldaLichtenberg0 : 5  a.W. 
2Sa, 28.08.2010, 2SG Lichtenberg/MuldaLichtenberg:VfB HalsbrückeHalsbrücke3 : 2
3So, 05.09.2010, 3Spg SiebenlehnSpG Siebenl.:SG Lichtenberg/MuldaLichtenberg2 : 0 
5Sa, 18.09.2010, 5SG Lichtenberg/MuldaLichtenberg:SG Burgstädt/PenigBurgstädt5 : 3 
7Sa, 02.10.2010, 7SG Lichtenberg/MuldaLichtenberg:SG 1899 StriegistalStriegis4 : 3 
6Sa, 16.10.2010, 6SV Eppendorf:SG Lichtenberg/MuldaLichtenberg0 : 2 
8Sa, 23.10.2010, 8SG Wittgensdorf/MühlWittgensdorf:SG Lichtenberg/MuldaLichtenberg2 : 1 
9Sa, 30.10.2010, 9SG Lichtenberg/MuldaLichtenberg:SG Wechselburg/KönigWechsel5 : 0 
10Sa, 06.11.2010, 10SG Claußnitz/AuerswClauß:SG Lichtenberg/MuldaLichtenberg1 : 0 
11Sa, 20.11.2010, 11SG Lichtenberg/MuldaLichtenberg:SV Fortuna LangenauF. Langenau2 : 1 
14Sa, 19.03.2011, 14SG Lichtenberg/MuldaLichtenberg:Spg SiebenlehnSpG Siebenl.1 : 5 
13So, 27.03.2011, 13VfB HalsbrückeHalsbrücke:SG Lichtenberg/MuldaLichtenberg2 : 0 
16Sa, 16.04.2011, 16SG Burgstädt/PenigBurgstädt:SG Lichtenberg/MuldaLichtenberg3 : 0 
17Sa, 30.04.2011, 17SG Lichtenberg/MuldaLichtenberg:SV Eppendorf3 : 2 
18Sa, 07.05.2011, 18SG 1899 StriegistalStriegis:SG Lichtenberg/MuldaLichtenberg0 : 2  U   
19Sa, 14.05.2011, 19SG Lichtenberg/MuldaLichtenberg:SG Wittgensdorf/MühlWittgensdorf2 : 1 
20Sa, 28.05.2011, 20SG Wechselburg/KönigWechsel:SG Lichtenberg/MuldaLichtenberg3 : 5 
21Sa, 04.06.2011, 21SG Lichtenberg/MuldaLichtenberg:SG Claußnitz/AuerswClauß4 : 0 
22Sa, 25.06.2011, 22SV Fortuna LangenauF. Langenau:SG Lichtenberg/MuldaLichtenberg6 : 4 

Tabelle

1. Spg Siebenlehn 18   12 3 3     53 : 21   +32   39
2. SG Lichtenberg/Mulda 18   11 0 7     43 : 36   +7   33
3. SV Fortuna Langenau 18   10 2 6     46 : 27   +19   32
4. SG Burgstädt/Penig 18   9 3 6     41 : 29   +12   30
5. SG Claußnitz/Auersw 18   8 5 5     56 : 30   +26   29
6. VfB Halsbrücke 18   9 2 7     40 : 28   +12   29
7. SG Wittgensdorf/Mühl 18   7 6 5     57 : 34   +23   27
8. SV Eppendorf 18   8 3 7     46 : 39   +7   27
9. SG 1899 Striegistal 18   2 1 15     17 : 103   -86   7
10. SG Wechselburg/König 18   1 1 16     18 : 70   -52   4
11. BSC Motor Rochlitz zg. 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
BSC Motor Rochlitz

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen SG Wechselburg/König

(A)  5 : 0 gegen BSC Motor Rochlitz


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen Spg Siebenlehn

(A)  0 : 3 gegen SG Burgstädt/Penig


Bisherige Ergebnisse gegen VfB SAXONIA Halsbrücke

2024/25 6.STSa, 21.09.2024, 6.STVfB HalsbrückeHalsbrücke:SV LichtenbergLichtenberg3 : 0 
2023/24 2.STSa, 02.09.2023, 2.STSV LichtenbergLichtenberg:VfB HalsbrückeHalsbrücke5 : 2
  QRSa, 21.10.2023, QRSV LichtenbergLichtenberg:VfB HalsbrückeHalsbrücke4 : 3
  2.STDo, 16.05.2024, 2.STSV LichtenbergLichtenberg:VfB HalsbrückeHalsbrücke5 : 2 
2018/19 7.STSa, 03.11.2018, 7.STSpG LichtenbergLichtenberg:VfB HalsbrückeHalsbrücke0 : 0
  16.STSa, 18.05.2019, 16.STVfB HalsbrückeHalsbrücke:SpG LichtenbergLichtenberg0 : 1
2017/18 9.STSa, 04.11.2017, 9.STVfB HalsbrückeHalsbrücke:Lichtenberg/MuldaLichtenberg3 : 2
  VFDi, 10.04.2018, VFLichtenberg/MuldaLichtenberg:VfB HalsbrückeHalsbrücke1 : 3
  18.STSa, 02.06.2018, 18.STLichtenberg/MuldaLichtenberg:VfB HalsbrückeHalsbrücke0 : 4
2011/12 8.STSa, 29.10.2011, 8.STVfB HalsbrückeHalsbrücke:SG Lichtenberg/LangeLichtenberg0 : 2
  19.STDi, 05.06.2012, 19.STSG Lichtenberg/LangeLichtenberg:VfB HalsbrückeHalsbrücke5 : 0
2010/11 2.STSa, 28.08.2010, 2.STSG Lichtenberg/MuldaLichtenberg:VfB HalsbrückeHalsbrücke3 : 2
  13.STSo, 27.03.2011, 13.STVfB HalsbrückeHalsbrücke:SG Lichtenberg/MuldaLichtenberg2 : 0