Einwechslungen - 2022/23
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Dietze | 11 |
| Konrad S. | 11 | |
| 3 | Erik J. | 7 |
| 4 | Christoph Beyer | 6 |
| 5 | Marvin Lissy | 5 |
| Niklas Kirberg | 5 | |
| Ronny Weiß | 5 | |
| 8 | Florian Kellner | 4 |
| Memetcan S. | 4 | |
| Paul Kühn | 4 | |
| 11 | Eduard S. | 3 |
| Jason-Julian Klon. | 3 | |
| Jeremy Liebscher | 3 | |
| Kevin Wittig | 3 | |
| Marcel S. | 3 | |
| Nico S. | 3 | |
| 17 | Andreas Heinke | 2 |
| Lennard Schindler | 2 | |
| Niklas Ufer | 2 | |
| Paul D. | 2 | |
| Vasco Liebernickel | 2 | |
| 22 | Alexander Frank | 1 |
| Alexander M. | 1 | |
| Andre Korb | 1 | |
| Conrad Frohs | 1 | |
| Erik B. | 1 | |
| Felix S. | 1 | |
| Luigi Nestler | 1 | |
| Mohamoud A. | 1 | |
| Patrick Qual | 1 | |
| Roy Linthe | 1 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mathias Ufer | 5 |
| Tony Szallies | 5 | |
| 3 | Andreas Heinke | 4 |
| 4 | Arne B. | 3 |
| Paul Kühn | 3 | |
| 6 | Eric D. | 2 |
| Felix S. | 2 | |
| Franz L. | 2 | |
| Max Heinrich | 2 | |
| Niklas Kirberg | 2 | |
| Patrick K. | 2 | |
| Tim Sprößig | 2 | |
| 13 | Eric B. | 1 |
| Lars Malbrich | 1 | |
| Lennard Schindler | 1 | |
| Niklas Grünert | 1 | |
| Simon Kröhnert | 1 | |
| Vadim Taller | 1 | |
| Vasco Liebernickel | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jörg Zimmer | 2 |
| 2 | Dirk M. | 1 |
| Rico D. | 1 | |
| Vadim Taller | 1 | |
| Volker D. | 1 | |