Alexander Frank (41 Jahre)

Geburtstag: | 10.12.1979 |
im Verein seit: | 23.08.1992 |
Spielstatus: | spielbereit |
Herkunftsland: | Deutschland |
Beruf: | Monteur |
Familienstand: | ledig |
Größe / Gewicht: | 173 cm / 75 kg |
Lieblingsverein(e): | Werder Bremen |
Saisonstatistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 1.Mannschaft | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alte Herren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 1.Mannschaft | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alte Herren | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 1.Mannschaft | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Alte Herren | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 1.Mannschaft | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Alte Herren | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2016/2017 | 1.Mannschaft | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alte Herren | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 1.Mannschaft | 19 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | 1.Mannschaft | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2013/2014 | 1.Mannschaft | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012/2013 | 1.Mannschaft | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alte Herren | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | 1.Mannschaft | 15 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 1.Mannschaft | 24 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | 1.Mannschaft | 24 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2007/2008 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
1.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
177 Spiele |
![]() |
34 Tore |
![]() |
32 Vorlagen |
![]() |
36 Gelbe Karten |
![]() |
1 Gelb-Rote Karte |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 76 Siege |
U | 35 Unentschieden |
N | 66 Niederlagen |
2.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
2 Spiele |
![]() |
0 Tore |
![]() |
0 Vorlagen |
![]() |
1 Gelbe Karte |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 0 Siege |
U | 0 Unentschieden |
N | 2 Niederlagen |
Alte Herren | |
---|---|
![]() |
23 Spiele |
![]() |
23 Tore |
![]() |
3 Vorlagen |
![]() |
0 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 14 Siege |
U | 2 Unentschieden |
N | 7 Niederlagen |
ALLE MANNSCHAFTEN | |
---|---|
![]() |
202 Spiele |
![]() |
57 Tore |
![]() |
35 Vorlagen |
![]() |
37 Gelbe Karten |
![]() |
1 Gelb-Rote Karte |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 90 Siege |
U | 37 Unentschieden |
N | 75 Niederlagen |
.jpg)