Spielplan

2Sa, 13.09.2014, 2SV WeigmannsdorfWeigmannsdor:SV Lichtenberg IILichtenberg II1 : 9 
3Sa, 20.09.2014, 3TuS VoigtsdorfVoigtsdorf:SV WeigmannsdorfWeigmannsdor0 : 1 
4Sa, 27.09.2014, 4SV WeigmannsdorfWeigmannsdor:VfB HalsbrückeHalsbrücke3 : 1
5Fr, 03.10.2014, 5Hetzdorfer SVHetzdorf:SV WeigmannsdorfWeigmannsdor2 : 1 
6Sa, 11.10.2014, 6SV WeigmannsdorfWeigmannsdor:GroßhartmannsdorfGroßhartmann0 : 2 
7Sa, 18.10.2014, 7SG DittmannsdorfSG Dittm.:SV WeigmannsdorfWeigmannsdor1 : 2 
8Sa, 25.10.2014, 8SV WeigmannsdorfWeigmannsdor:1.FC BurkersdorfBurkersdorf2 : 2 
9Sa, 08.11.2014, 9SV WeigmannsdorfWeigmannsdor:TuS GroßschirmaGroßschirma0 : 2 
10Sa, 15.11.2014, 10SSV 1863 SaydaSayda:SV WeigmannsdorfWeigmannsdor3 : 1 
11Sa, 22.11.2014, 11SV WeigmannsdorfWeigmannsdor:SV Oberschöna 1902Oberschöna1 : 1 
13Sa, 06.12.2014, 13SV Lichtenberg IILichtenberg II:SV WeigmannsdorfWeigmannsdor3 : 4 
14Sa, 11.04.2015, 14SV WeigmannsdorfWeigmannsdor:TuS VoigtsdorfVoigtsdorf1 : 3 
15So, 19.04.2015, 15VfB HalsbrückeHalsbrücke:SV WeigmannsdorfWeigmannsdor2 : 0
16So, 26.04.2015, 16SV WeigmannsdorfWeigmannsdor:Hetzdorfer SVHetzdorf0 : 3 
17Fr, 01.05.2015, 17GroßhartmannsdorfGroßhartmann:SV WeigmannsdorfWeigmannsdor3 : 0 
18Sa, 09.05.2015, 18SV WeigmannsdorfWeigmannsdor:SG DittmannsdorfSG Dittm.1 : 1 
19Sa, 16.05.2015, 191.FC BurkersdorfBurkersdorf:SV WeigmannsdorfWeigmannsdor1 : 1 
20Sa, 30.05.2015, 20TuS GroßschirmaGroßschirma:SV WeigmannsdorfWeigmannsdor4 : 0 
21Sa, 06.06.2015, 21SV WeigmannsdorfWeigmannsdor:SSV 1863 SaydaSayda2 : 1 
22Sa, 13.06.2015, 22SV Oberschöna 1902Oberschöna:SV WeigmannsdorfWeigmannsdor0 : 1 

Tabelle

1. Großhartmannsdorf 20   14 2 4     35 : 17   +18   44
2. Hetzdorfer SV 20   12 2 6     51 : 36   +15   38
3. TuS Großschirma 20   10 6 4     33 : 23   +10   36
4. SV Oberschöna 1902 20   9 5 6     41 : 24   +17   32
5. 1.FC Burkersdorf 20   9 5 6     34 : 28   +6   32
6. TuS Voigtsdorf 20   7 5 8     52 : 43   +9   26
7. SG Dittmannsdorf 20   8 1 11     28 : 40   -12   25
8. SV Weigmannsdorf 20   6 4 10     22 : 44   -22   22
9. SSV 1863 Sayda 20   6 3 11     28 : 39   -11   21
10. SV Lichtenberg II 20   6 2 12     43 : 45   -2   20
11. VfB Halsbrücke (A) 20   5 1 14     18 : 46   -28   16
12. BSC Freiberg III zg. 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
BSC Freiberg III

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  3 : 1 gegen VfB Halsbrücke

(A)  4 : 3 gegen SV Lichtenberg II


Höchster Niederlage

(H)  1 : 9 gegen SV Lichtenberg II

(A)  0 : 4 gegen TuS Großschirma


Bisherige Ergebnisse gegen VfB SAXONIA Halsbrücke

2017/18 11.STSa, 18.11.2017, 11.STSpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke:SV WeigmannsdorfSV Wei-Mü3 : 0
  22.STSa, 16.06.2018, 22.STSV WeigmannsdorfSV Wei-Mü:SpG Halsbrücke/CSVHalsbrücke1 : 4
2016/17 4.STSa, 17.09.2016, 4.STVfB HalsbrückeHalsbrücke:SV WeigmannsdorfSV Wei-Mü2 : 1
  15.STSa, 08.04.2017, 15.STSV WeigmannsdorfSV Wei-Mü:VfB HalsbrückeHalsbrücke1 : 1
2015/16 1.STSo, 23.08.2015, 1.STSV WeigmannsdorfWeigmannsdor:VfB HalsbrückeHalsbrücke1 : 1
  12.STSo, 22.11.2015, 12.STVfB HalsbrückeHalsbrücke:SV WeigmannsdorfWeigmannsdor3 : 1
2014/15 4.STSa, 27.09.2014, 4.STSV WeigmannsdorfWeigmannsdor:VfB HalsbrückeHalsbrücke3 : 1
  15.STSo, 19.04.2015, 15.STVfB HalsbrückeHalsbrücke:SV WeigmannsdorfWeigmannsdor2 : 0
2012/13 AFMi, 08.05.2013, AFConradsd./Halsbrücke IIConr/Halsbr II:SV WeigmannsdorfWeigmannsdor3 : 2 
2010/11 13.STSa, 06.11.2010, 13.STVfB Halsbrücke IIHalsbrücke II:SV WeigmannsdorfWeigmannsdor0 : 2
  2.RSa, 05.03.2011, 2.RVfB Halsbrücke IIHalsbrücke II:SV WeigmannsdorfWeigmannsdor2 : 1
  26.STSo, 19.06.2011, 26.STSV WeigmannsdorfWeigmannsdor:VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II4 : 0
2009/10 7.STSa, 26.09.2009, 7.STVfB Halsbrücke IIHalsbrücke II:SV WeigmannsdorfWeigmannsdor0 : 2
  20.STSa, 24.04.2010, 20.STSV WeigmannsdorfWeigmannsdor:VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II1 : 1
2008/09 8.STFr, 03.10.2008, 8.STVfB Halsbrücke IIHalsbrücke II:SV WeigmannsdorfWeigmannsdor0 : 0
  21.STSa, 02.05.2009, 21.STSV WeigmannsdorfWeigmannsdor:VfB Halsbrücke IIHalsbrücke II1 : 0