Gelbe Karten - 2022/23
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Kellner | 6 |
| Marcel S. | 6 | |
| 3 | Nico S. | 5 |
| 4 | Christian Kürbis | 4 |
| 5 | Konrad S. | 3 |
| Marvin Lissy | 3 | |
| 7 | Alexander Frank | 2 |
| Jason-Julian Klon. | 2 | |
| Ronny Weiß | 2 | |
| Roy Linthe | 2 | |
| Simon Kröhnert | 2 | |
| 12 | Alexander M. | 1 |
| Christoph Beyer | 1 | |
| Jeremy Liebscher | 1 | |
| Kevin Wittig | 1 | |
| Luigi Nestler | 1 | |
| Memetcan S. | 1 | |
| Niklas Ufer | 1 | |
| Paul Kühn | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marvin Lissy | 2 |
| 2 | Andreas Heinke | 1 |
| Felix S. | 1 | |
| Franz L. | 1 | |
| Kevin Dietze | 1 | |
| Konrad S. | 1 | |
| Max Heinrich | 1 | |
| Niklas Grünert | 1 | |
| Paul Kühn | 1 | |