
1. Kreisklasse Süd 2014/2015
Spielplan
1 | So, 07.09.2014, 1 | SpG Marbach/ LeubsdoSpG Marbach | : | SpG Langenau II/Bran IISpG Langenau II | 4 : 0 | |
2 | Sa, 13.09.2014, 2 | SpG Langenau II/Bran IISpG Langenau II | : | SpG Conradsd./Halsbr IIConr./Hab.II II | 0 : 4 | |
3 | So, 21.09.2014, 3 | SV Linda | : | SpG Langenau II/Bran IISpG Langenau II | 2 : 0 | |
4 | So, 28.09.2014, 4 | SpG Langenau II/Bran IISpG Langenau II | : | Bobritzscher SVBobr. SV | 0 : 0 | |
6 | Sa, 11.10.2014, 6 | KleinwaltersdorfKleinwalters | : | SpG Langenau II/Bran IISpG Langenau II | 0 : 0 | |
5 | Sa, 13.12.2014, 5 | SpG Langenau II/Bran IISpG Langenau II | : | Zuger SV II | 3 : 0 |
Tabelle
1. | TSV Großwaltersdorf II | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | : | 5 | +13 | 15 | ||||
2. | Neuhausen | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | : | 9 | +7 | 15 | ||||
3. | Rechenberg | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | : | 7 | +16 | 13 | ||||
4. | SpG Conradsd./Halsbr II | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | : | 15 | +4 | 12 | ||||
5. | Bobritzscher SV | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 6 | +4 | 10 | ||||
6. | SV Eppendorf | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | : | 18 | -8 | 9 | ||||
7. | SV Linda | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | : | 11 | +0 | 8 | ||||
8. | SpG Marbach/ Leubsdo | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 10 | +1 | 7 | ||||
9. | Kleinwaltersdorf | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | : | 14 | -5 | 5 | ||||
10. | SpG Langenau II/Bran II | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | : | 10 | -7 | 5 | ||||
11. | Zuger SV II | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | : | 18 | -12 | 2 | ||||
12. | Niedersaida | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | : | 20 | -13 | 1 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 3 : 0 gegen Zuger SV II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 4 gegen SpG Conradsd./Halsbr II
(A) 0 : 4 gegen SpG Marbach/ Leubsdo
Bisherige Ergebnisse gegen VfB SAXONIA Halsbrücke
2014/2015 | 2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | SpG Langenau II/Bran IISpG Langenau II | : | SpG Conradsd./Halsbr IIConr./Hab.II II | 0 : 4 |