Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2023/2024
A-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Danny B. | 5 |
Julien Seifert | 5 | |
Julien Teubel | 5 | |
Luis N. | 5 | |
Max Hübler | 5 | |
Max S. | 5 | |
Nicklas R. | 5 | |
8 | Elias Arndt | 4 |
Jeremy Bucksch | 4 | |
Niklas J. | 4 | |
Oliver Belz | 4 | |
Yannis O. | 4 | |
13 | Leopold Sagi | 3 |
Nils H. | 3 | |
Tim F. | 3 | |
16 | Dominik Ertel | 2 |
Julian Döring | 2 | |
Max H. | 2 | |
Steven Dittrich | 2 | |
Thomas B. | 2 | |
21 | Luca M. | 1 |
Niklas Kleber | 1 |
B-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Maurice Weiß | 15 |
Noel Weinhold | 15 | |
3 | Erik Kießling | 14 |
Leon Gärtner | 14 | |
5 | Brian Valery Fuad. | 13 |
Fabian Volland | 13 | |
Konrad Krenzel | 13 | |
8 | Christian Grummt | 12 |
Hennes G. | 12 | |
Lucas Zetzsch | 12 | |
Phillip Kluge | 12 | |
Tim-Alexander Brühl | 12 | |
13 | Edwin G. | 11 |
Jacy Rehwagen | 11 | |
15 | Luca H. | 7 |
16 | Nico N. | 5 |
17 | Mohammad Mohebbedine | 4 |
18 | Hannes Lemke | 3 |
Leonhardt Ortmann | 3 | |
Miguel Ramon Fern. | 3 | |
21 | Louis Weiß | 2 |
Ragnar Weber | 2 | |
23 | Felix Wienhold | 1 |
Justin Gärtner | 1 | |
Justin S. | 1 | |
Nelson Börner | 1 | |
Pepe Liebscher | 1 |
C-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Florian Stein | 4 |
Fynn Joel Hempel | 4 | |
Hannes Brix | 4 | |
Justin Gärtner | 4 | |
Luiz Treptow | 4 | |
Miriam Otremba | 4 | |
Nils-Sebastian To. | 4 | |
Oliver Brix | 4 | |
Paul Thierbach | 4 | |
Pepe Liebscher | 4 | |
11 | Mia Joleen Müller | 3 |
Nelson Börner | 3 | |
Theo S. | 3 | |
Theodor Jahn | 3 | |
15 | Adrian Schadwinkel | 2 |
Louis Richter | 2 | |
17 | Anas A. | 1 |
D-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fritz Schwanke | 20 |
Jamie Lou M. | 20 | |
Kurt Schmidt | 20 | |
Moritz Kollmer | 20 | |
Phil Schneider | 20 | |
6 | Cornell T. | 18 |
Gustav Hölker | 18 | |
8 | Lukas-Alexander P. | 15 |
Marc An Richter | 15 | |
Theodor G. | 15 | |
11 | Nick H. | 12 |
12 | Zoe Thiele | 11 |
13 | Leon Benning | 7 |
Mike-Jay Treu | 7 | |
Norwin W. | 7 | |
16 | Mia M. | 4 |
17 | Elias Finn Baumgart | 3 |
Hannes Obermann | 3 | |
19 | Adam Metwally | 2 |
Richard G. | 2 | |
Vincent Beger | 2 | |
22 | Karl S. | 1 |