Die meisten Spiele - Ewige Tabelle
|
D2-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabio L. | 17 |
| Julien T. | 17 | |
| Justin S. | 17 | |
| 4 | Hannes Schwanke | 16 |
| 5 | Oliver W. | 15 |
| 6 | Leon F. | 13 |
| Luise S. | 13 | |
| 8 | Florian B. | 11 |
| 9 | Domenik H. | 9 |
| 10 | Fabian v. | 8 |
| Marc Jannis Hähnel | 8 | |
| 12 | Thomas B. | 7 |
| 13 | Elias-Maxim W. | 6 |
| Kevin R. | 6 | |
| Leon Gärtner | 6 | |
| 16 | Fritz D. | 4 |
| Niklas Kleber | 4 | |
| 18 | Collin O. | 3 |
| Danny B. | 3 | |
| 20 | Jeremy Bucksch | 2 |
| Max M. | 2 | |
| San Djego W. | 2 | |
| Stan Weinhold | 2 | |
| 24 | Julian Döring | 1 |
| Julian W. | 1 | |
| Max Hübler | 1 | |
| Max S. | 1 | |
| Phillip S. | 1 | |
|
E2-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nelson Börner | 21 |
| 2 | Carl T. | 19 |
| 3 | Chris Sander | 18 |
| Congyu A. | 18 | |
| Conrad T. | 18 | |
| Finn R. | 18 | |
| Jannis Kießling | 18 | |
| Max W. | 18 | |
| 9 | Max M. | 17 |
| 10 | Jeremy Bucksch | 16 |
| Levin Humpisch | 16 | |
| Thomas B. | 16 | |
| 13 | Jason Hurras | 15 |
| Lenny C. | 15 | |
| 15 | Felipe Grimm | 14 |
| Johann V. | 14 | |
| 17 | Florian B. | 13 |
| Julian Döring | 13 | |
| 19 | Armin Hugo Lohse | 12 |
| 20 | Emil F. | 10 |
| Lucas K. | 10 | |
| 22 | Fritz F. | 9 |
| Linus Schurig | 9 | |
| 24 | Hannes Schwanke | 8 |
| Lukas-Adrian H. | 8 | |
| Martin B. | 8 | |
| Nick W. | 8 | |
| Paul S. | 8 | |
| 29 | Cornell T. | 7 |
| Danny B. | 7 | |
| Elias L. | 7 | |
| Fritz Schwanke | 7 | |
| Luise S. | 7 | |
| 34 | Justin Gärtner | 6 |
| Kevin R. | 6 | |
| Leon Benning | 6 | |
| Marc An Richter | 6 | |
| 38 | Aron C. | 5 |
| Dario X. | 5 | |
| Florian H. | 5 | |
| Jamie Lou M. | 5 | |
| Jon F. | 5 | |
| Theodor G. | 5 | |
| 44 | Bruno R. | 4 |
| Moritz Kollmer | 4 | |
| Nils B. | 4 | |
| Oliver W. | 4 | |
| Philip S. | 4 | |
| 49 | Hannes K. | 3 |
| Lukas S. | 3 | |
| Marc Jannis Hähnel | 3 | |
| Nico B. | 3 | |
| Tim L. | 3 | |
| 54 | Lennox B. | 2 |
| Pascal S. | 2 | |
| Paul Thierbach | 2 | |
| Til W. | 2 | |
| 58 | Benjamin N. | 1 |
| Colin R. | 1 | |
| Emil Ole Lindgreen | 1 | |
| John Luca S. | 1 | |
| Jonas Benning | 1 | |
| Luiz Treptow | 1 | |
| Niklas P. | 1 | |
| Niklas R. | 1 | |
| Richard S. | 1 | |
| Stefan P. | 1 | |
|
F3-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc An Richter | 9 |
| Richard S. | 9 | |
| 3 | Cornell T. | 8 |
| 4 | Conrad T. | 7 |
| Jamie Lou M. | 7 | |
| Nina K. | 7 | |
| 7 | Theodor G. | 6 |
| 8 | Colin R. | 5 |
| Luka Kapsch | 5 | |
| 10 | Carl T. | 4 |
| 11 | John Luca S. | 2 |
| Matej Klobusiak | 2 | |
| Paul Thierbach | 2 | |
| 14 | Hans B. | 1 |
| Lenny C. | 1 | |