Einwechslungen - 2023/24
|
A-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny B. | 3 |
| Leopold Sagi | 3 | |
| Niklas J. | 3 | |
| 4 | Dominik Ertel | 2 |
| Nicklas R. | 2 | |
| Steven Dittrich | 2 | |
| 7 | Julien T. | 1 |
| Luca M. | 1 | |
| Max S. | 1 | |
| Niklas Kleber | 1 | |
| Thomas B. | 1 | |
| Yannis O. | 1 | |
|
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Phillip K. | 7 |
| 2 | Jacy Rehwagen | 5 |
| Konrad Krenzel | 5 | |
| Nico Noack | 5 | |
| 5 | Hennes G. | 4 |
| Mohammad Mohebbedine | 4 | |
| 7 | Hannes L. | 3 |
| Leonhardt Ortmann | 3 | |
| Miguel Ramon F. | 3 | |
| 10 | Louis Weiß | 2 |
| Ragnar W. | 2 | |
| Tim-Alexander Brühl | 2 | |
| 13 | Erik Kießling | 1 |
| Felix Wienhold | 1 | |
| Justin S. | 1 | |
|
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Stein | 3 |
| Mia Joleen Müller | 3 | |
| Theo S. | 3 | |
| 4 | Miriam Otremba | 2 |
| 5 | Fynn Joel Hempel | 1 |
| Theodor Jahn | 1 | |
|
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Zoe Thiele | 11 |
| 2 | Lukas-Alexander P. | 9 |
| Nick H. | 9 | |
| 4 | Norwin W. | 7 |
| 5 | Mike-Jay Treu | 6 |
| 6 | Phil S. | 5 |
| 7 | Mia M. | 4 |
| 8 | Elias Finn B. | 3 |
| Hannes Obermann | 3 | |
| Marc An Richter | 3 | |
| 11 | Adam Metwally | 2 |
| Fritz Schwanke | 2 | |
| Kurt Schmidt | 2 | |
| Richard G. | 2 | |
| Vincent Beger | 2 | |
| 16 | Cornell T. | 1 |
| Gustav Hölker | 1 | |
| Jamie Lou M. | 1 | |
| Karl S. | 1 | |