Auswechslungen - 2021/22
|
A-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nico B. | 10 |
| 2 | Simon Kröhnert | 6 |
| 3 | Arne S. | 4 |
| Erik R. | 4 | |
| Niklas K. | 4 | |
| Vasco Liebernickel | 4 | |
| 7 | Elias R. | 3 |
| Pascal S. | 3 | |
| Tristan Watzek | 3 | |
| 10 | Alexander M. | 2 |
| Hamidullah S. | 2 | |
| Jeremy Bucksch | 2 | |
| Paul D. | 2 | |
| Til W. | 2 | |
| 15 | Danny B. | 1 |
| Marvin Lissy | 1 | |
| Max M. | 1 | |
| Niklas Ufer | 1 | |
| Oliver Belz | 1 | |
|
B-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jeremy Bucksch | 6 |
| Nicklas R. | 6 | |
| Steven Dittrich | 6 | |
| Tim F. | 6 | |
| 5 | Danny B. | 4 |
| Elias A. | 4 | |
| Julien S. | 4 | |
| Leon F. | 4 | |
| Niklas Kleber | 4 | |
| 10 | Julian Döring | 2 |
| Louis Weiß | 2 | |
| Luca Zimmermann | 2 | |
| Oliver Belz | 2 | |
| 14 | Hannes Schwanke | 1 |
| Julien T. | 1 | |
| Max Hübler | 1 | |
| Max S. | 1 | |
| Thomas B. | 1 | |
| Yannis O. | 1 | |
|
C-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jacy Rehwagen | 9 |
| 2 | Fabian Volland | 8 |
| Nico Noack | 8 | |
| Phillip K. | 8 | |
| 5 | Leonhardt Ortmann | 7 |
| 6 | Justin S. | 5 |
| 7 | Ben Luca M. | 4 |
| Leon S. | 4 | |
| Lucas Zetzsch | 4 | |
| Tim-Alexander Brühl | 4 | |
| 11 | Fritz H. | 3 |
| 12 | Hennes G. | 2 |
| Ian F. | 2 | |
| Maurice Weiß | 2 | |
| 15 | Christian Grummt | 1 |
| Erik Kießling | 1 | |
| Hannes L. | 1 | |
| Justin Gärtner | 1 | |
| Leon Gärtner | 1 | |
| Louis Weiß | 1 | |
|
D-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fynn Joel Hempel | 1 |
| Louis R. | 1 | |
| Nils-Sebastian To. | 1 | |
| Paul Thierbach | 1 | |
|
E-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fritz Schwanke | 16 |
| 2 | Leon Benning | 9 |
| 3 | Theodor G. | 7 |
| 4 | Benno S. | 5 |
| Marc An Richter | 5 | |
| 6 | Moritz Kollmer | 4 |
| 7 | Aron C. | 1 |
| Bruno R. | 1 | |
| Cornell T. | 1 | |
| Jamie Lou M. | 1 | |
| Kurt Schmidt | 1 | |
| Ramon H. | 1 | |