Die meisten Spiele - 2019/20
|
B-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marvin Lissy | 19 |
| Niklas Ufer | 19 | |
| Til W. | 19 | |
| 4 | Felix S. | 18 |
| Kevin Wittig | 18 | |
| Pascal S. | 18 | |
| 7 | Jason-Julian Klon. | 16 |
| 8 | Paul D. | 15 |
| Simon Kröhnert | 15 | |
| 10 | Martin B. | 14 |
| 11 | Elias R. | 13 |
| Vasco Liebernickel | 13 | |
| 13 | Nico B. | 12 |
| 14 | Tristan Watzek | 11 |
| 15 | Joris Falkenhain | 10 |
| Lukas-Adrian H. | 10 | |
| Tim Neubauer | 10 | |
| 18 | Chris R. | 8 |
| 19 | Erik R. | 7 |
| 20 | Arne S. | 6 |
| 21 | Thomas B. | 2 |
| 22 | Julien S. | 1 |
|
C-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias A. | 15 |
| Luca Zimmermann | 15 | |
| Max S. | 15 | |
| Oliver Belz | 15 | |
| 5 | Julian Döring | 14 |
| Max M. | 14 | |
| Stan Weinhold | 14 | |
| 8 | Danny B. | 13 |
| Julien S. | 13 | |
| Julien T. | 13 | |
| 11 | Max Hübler | 12 |
| Niklas Kleber | 12 | |
| 13 | Yannis O. | 11 |
| 14 | Leon F. | 10 |
| 15 | Thomas B. | 9 |
| 16 | Jeremy Bucksch | 6 |
| 17 | Hannes Schwanke | 4 |
| 18 | Luise S. | 3 |
| 19 | Elias-Maxim W. | 1 |
| Jacob S. | 1 | |
| Louis Weiß | 1 | |
|
D-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Grummt | 4 |
| Erik Kießling | 4 | |
| Fabian Volland | 4 | |
| Hennes G. | 4 | |
| Jacy Rehwagen | 4 | |
| Leon Gärtner | 4 | |
| Lukas B. | 4 | |
| Pascal E. | 4 | |
| 9 | Elias-Maxim W. | 3 |
| Emil S. | 3 | |
| Fritz H. | 3 | |
| Justin S. | 3 | |
| Phillip K. | 3 | |
| 14 | Louis Weiß | 2 |
| Nico Noack | 2 | |
| Phillip S. | 2 | |
| San Djego W. | 2 | |
| 18 | Maurice Weiß | 1 |
|
E2-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Aron C. | 1 |
| Cornell T. | 1 | |
| Emil Ole Lindgreen | 1 | |
| Fritz Schwanke | 1 | |
| John Luca S. | 1 | |
| Luiz Treptow | 1 | |
| Niklas P. | 1 | |
| Theodor G. | 1 | |
|
F-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Aron C. | 5 |
| Cornell T. | 5 | |
| Dario X. | 5 | |
| Fritz Schwanke | 5 | |
| Jamie Lou M. | 5 | |
| Marc An Richter | 5 | |
| 7 | Phil S. | 4 |
| Theodor G. | 4 | |
| 9 | Jon F. | 3 |