Die meisten Spiele - 2016/17
|
A-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Kellner | 25 |
| Tobias H. | 25 | |
| 3 | Dustin K. | 23 |
| 4 | Erik K. | 22 |
| Moritz R. | 22 | |
| 6 | Wilhelm F. | 21 |
| 7 | Nico K. | 20 |
| Valentin H. | 20 | |
| 9 | Maximilian Nemets. | 18 |
| 10 | Lennard Schindler | 16 |
| 11 | Tim F. | 15 |
| 12 | Julian Bauch | 12 |
| Oliver P. | 12 | |
| 14 | Abdi Mahamoud K. | 11 |
| 15 | Liban Ahmed I. | 10 |
| Rudi W. | 10 | |
| 17 | Johannes John | 9 |
| 18 | Lukas Barth | 7 |
| 19 | Johannes M. | 6 |
| 20 | Ben K. | 3 |
| Paul M. | 3 | |
| Shadab A. | 3 | |
| 23 | Adrian N. | 2 |
| Markus O. | 2 | |
| Revazi T. | 2 | |
| 26 | Felix W. | 1 |
| Nico B. | 1 | |
| Robert B. | 1 | |
|
B-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian N. | 16 |
| Alexander J. | 16 | |
| Markus O. | 16 | |
| Revazi T. | 16 | |
| 5 | Fabian H. | 15 |
| Felix W. | 15 | |
| Konrad S. | 15 | |
| Robert B. | 15 | |
| 9 | Nico B. | 14 |
| 10 | Bruno N. | 12 |
| 11 | Phillip Martin Z. | 11 |
| 12 | Fritz G. | 10 |
| Pascal J. | 10 | |
| Tom M. | 10 | |
| 15 | Paul S. | 8 |
| 16 | Karl Georg H. | 7 |
| Til B. | 7 | |
| 18 | Julian Bauch | 2 |
| Mohammad Yasin R. | 2 | |
| 20 | Ismacil M. | 1 |
| Lennard Schindler | 1 | |
| Nick M. | 1 | |
| Tobias U. | 1 | |
|
C-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz W. | 20 |
| Kevin Wittig | 20 | |
| Pascal S. | 20 | |
| 4 | Louis-Joel R. | 18 |
| Marvin Lissy | 18 | |
| Vasco Liebernickel | 18 | |
| 7 | Nick M. | 17 |
| 8 | Elias R. | 16 |
| 9 | Felix S. | 15 |
| Niklas Ufer | 15 | |
| Tobias W. | 15 | |
| 12 | Simon Kröhnert | 14 |
| 13 | Joris Falkenhain | 13 |
| 14 | Selina W. | 12 |
| Tony Elias B. | 12 | |
| 16 | Leon Bittner | 11 |
| 17 | Nico B. | 6 |
| 18 | Paul D. | 5 |
| 19 | Niels S. | 3 |
| 20 | Justin G. | 2 |
| Maya W. | 2 | |
| Tilman O. | 2 | |
| 23 | Martin B. | 1 |
|
D-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lucas K. | 17 |
| Martin B. | 17 | |
| 3 | Julien S. | 16 |
| 4 | Lukas-Adrian H. | 15 |
| 5 | Oliver Belz | 14 |
| Paul S. | 14 | |
| 7 | Julian W. | 13 |
| Til W. | 13 | |
| 9 | Max Hübler | 12 |
| 10 | Nick W. | 11 |
| 11 | Fritz F. | 10 |
| Stan Weinhold | 10 | |
| 13 | Florian H. | 7 |
| 14 | Justin H. | 6 |
| 15 | Yannis O. | 4 |
| 16 | Elias R. | 2 |
| Hannes Schwanke | 2 | |
| 18 | Nico B. | 1 |
| Niklas Kleber | 1 | |
|
E-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julian Döring | 19 |
| Max M. | 19 | |
| 3 | Jeremy Bucksch | 18 |
| Kevin R. | 18 | |
| 5 | Danny B. | 16 |
| Elias-Maxim W. | 16 | |
| 7 | Thomas B. | 15 |
| 8 | Florian B. | 14 |
| 9 | Marc Jannis Hähnel | 12 |
| 10 | Emil F. | 8 |
| 11 | Oliver W. | 5 |
| 12 | Julien T. | 3 |
| Leon Gärtner | 3 | |
|
F-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Phillip S. | 8 |
| 2 | Christian Grummt | 7 |
| Fabian Volland | 7 | |
| Jacy Rehwagen | 7 | |
| 5 | Fritz H. | 5 |
| Julian R. | 5 | |
| 7 | Justin Gärtner | 4 |
| Lukas B. | 4 | |
| 9 | Hannes Brix | 2 |
| Oliver Brix | 2 | |
| 11 | Phillip K. | 1 |
| Wilhelm F. | 1 | |
|
F2-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nelson Börner | 11 |
| 2 | Paul Thierbach | 10 |
| 3 | Justin Gärtner | 3 |
| Phillip K. | 3 | |
| 5 | Lotta Selenia Par. | 2 |
| 6 | Adrian O. | 1 |
| Erik Kießling | 1 | |