Einwechslungen - 2022/23
|
A-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas J. | 7 |
| 2 | Max Luc L. | 5 |
| Niklas K. | 5 | |
| 4 | Simon Kröhnert | 4 |
| Tristan Watzek | 4 | |
| 6 | Arne S. | 3 |
| Domenik Thanh Nam. | 3 | |
| Leon F. | 3 | |
| 9 | Chris R. | 2 |
| Hannes K. | 2 | |
| Hannes Schwanke | 2 | |
| Nico B. | 2 | |
| Nils H. | 2 | |
| 14 | Elias R. | 1 |
| Jeremy Bucksch | 1 | |
| Julian Döring | 1 | |
| Julien T. | 1 | |
| Luigi Nestler | 1 | |
| Lukas-Adrian H. | 1 | |
| Oliver Belz | 1 | |
| Thomas B. | 1 | |
| Tim F. | 1 | |
| Yannis O. | 1 | |
|
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Finn M. | 11 |
| Nico Noack | 11 | |
| 3 | Lenn Dreyer | 8 |
| 4 | Hennes G. | 7 |
| Lucas Zetzsch | 7 | |
| 6 | Justin S. | 6 |
| 7 | Steven Dittrich | 5 |
| 8 | Elias A. | 4 |
| 9 | Hannes L. | 3 |
| Max M. | 3 | |
| 11 | Dominik Ertel | 2 |
| Julian Döring | 2 | |
| Leon Gärtner | 2 | |
| Max S. | 2 | |
| Thomas B. | 2 | |
| Tim-Alexander Brühl | 2 | |
| 17 | Jeremy Bucksch | 1 |
| Justin Gärtner | 1 | |
| Leon S. | 1 | |
| Louis Weiß | 1 | |
| Maurice Weiß | 1 | |
| Nicklas R. | 1 | |
|
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kurt Schmidt | 16 |
| 2 | Theo S. | 11 |
| 3 | Emil Ole Lindgreen | 10 |
| 4 | Jamie Lou M. | 7 |
| 5 | Benno S. | 5 |
| 6 | Moritz Kollmer | 3 |
| Theodor G. | 3 | |
| 8 | Bruno R. | 2 |
| Fritz Schwanke | 2 | |
| Ramon H. | 2 | |
| 11 | Cornell T. | 1 |
| Florian Stein | 1 | |
| Jakob S. | 1 | |
| Leon Benning | 1 | |
| Phil S. | 1 | |
|
E2-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Congyu A. | 1 |
| Jason Hurras | 1 | |
| Levin Humpisch | 1 | |
| Max W. | 1 | |