Einwechslungen - 2021/22
|
A-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik R. | 7 |
| Niklas K. | 7 | |
| 3 | Chris R. | 5 |
| 4 | Andrej S. | 4 |
| Hamidullah S. | 4 | |
| 6 | Arne S. | 3 |
| Danny B. | 3 | |
| Nico B. | 3 | |
| Pascal S. | 3 | |
| Simon Kröhnert | 3 | |
| 11 | Alexander M. | 1 |
| Elias A. | 1 | |
| Elias R. | 1 | |
| Felix S. | 1 | |
| Jason-Julian Klon. | 1 | |
| Jeremy Bucksch | 1 | |
| Joris Falkenhain | 1 | |
| Kevin Wittig | 1 | |
| Lukas-Adrian H. | 1 | |
| Marvin Lissy | 1 | |
| Max Hübler | 1 | |
| Oliver Belz | 1 | |
| Paul D. | 1 | |
| Yannis O. | 1 | |
|
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannes Schwanke | 9 |
| 2 | Steven Dittrich | 7 |
| 3 | Tim F. | 6 |
| 4 | Nicklas R. | 5 |
| 5 | Niklas Kleber | 4 |
| Thomas B. | 4 | |
| 7 | Lenn Dreyer | 3 |
| 8 | Elias A. | 2 |
| Jeremy Bucksch | 2 | |
| Julien S. | 2 | |
| Julien T. | 2 | |
| Max Hübler | 2 | |
| 13 | Danny B. | 1 |
| Fritz H. | 1 | |
| Julian Döring | 1 | |
| Leon F. | 1 | |
| Leon Gärtner | 1 | |
| Luca M. | 1 | |
| Luca Zimmermann | 1 | |
| Max M. | 1 | |
| Oliver Belz | 1 | |
| Yannis O. | 1 | |
|
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim-Alexander Brühl | 11 |
| 2 | Fabian Volland | 10 |
| 3 | Leon S. | 9 |
| 4 | Leonhardt Ortmann | 7 |
| 5 | Ben Luca M. | 6 |
| Ian F. | 6 | |
| 7 | Hannes L. | 5 |
| 8 | Fritz H. | 4 |
| Phillip K. | 4 | |
| 10 | Hennes G. | 3 |
| Jacy Rehwagen | 3 | |
| 12 | Justin S. | 2 |
| Nico Noack | 2 | |
| 14 | Justin Gärtner | 1 |
| Leon Gärtner | 1 | |
| Louis Weiß | 1 | |
| Lucas Zetzsch | 1 | |
|
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Schadwinkel | 1 |
| Ian T. | 1 | |
| Jonas W. | 1 | |
| Luiz Treptow | 1 | |
|
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benno S. | 15 |
| 2 | Bruno R. | 10 |
| 3 | Moritz Kollmer | 9 |
| 4 | Kurt Schmidt | 6 |
| 5 | Lennox B. | 4 |
| 6 | Marc An Richter | 2 |
| Ramon H. | 2 | |
| 8 | Cornell T. | 1 |
| Fritz Schwanke | 1 | |
| Leon Benning | 1 | |
| Theodor G. | 1 | |