Einwechslungen - 2018/19
|
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luise S. | 16 |
| 2 | Phillip S. | 11 |
| 3 | Danny B. | 9 |
| Julien T. | 9 | |
| Marc Jannis Hähnel | 9 | |
| 6 | Thomas B. | 6 |
| 7 | Elias A. | 4 |
| Kevin R. | 4 | |
| 9 | Elias-Maxim W. | 3 |
| Julian Döring | 3 | |
| 11 | Louis Weiß | 2 |
| 12 | Christian Grummt | 1 |
| Fritz H. | 1 | |
| Jeremy Bucksch | 1 | |
| Luca Zimmermann | 1 | |
| Max M. | 1 | |
| San Djego W. | 1 | |
|
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Kießling | 10 |
| Fynn Joel Hempel | 10 | |
| 3 | Emil S. | 8 |
| 4 | Maurice Weiß | 6 |
| 5 | Phillip K. | 4 |
| 6 | Fabian Volland | 1 |
| Fritz H. | 1 | |
| Lukas B. | 1 | |
| Sascha B. | 1 | |
|
F-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Theodor G. | 5 |
| 2 | Emil Ole Lindgreen | 4 |
| 3 | John Luca S. | 2 |
| Niklas P. | 2 | |
| 5 | Jamie Lou M. | 1 |
| Jonas W. | 1 | |
| Marc An Richter | 1 | |
| Richard S. | 1 | |
| Theo S. | 1 | |