Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | M. Nitz | 4 | 1 | 0 | 7 |
| L. Malbrich | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | R. Walther | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | A. Frank | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | A. Gründer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| E. Späth | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | M. Lohse | 1 | 0 | 0 | 1 |
| J. Clauß | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Zeunert | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Heinke | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Mai | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Thierbach | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Backofen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | C. Stribl | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Frank | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| E. Späth | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Nitz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Becker | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Klose | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Zimmer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Weiß | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Zießler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | M. Nitz | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 2 | L. Malbrich | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | R. Walther | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | A. Frank | 3 | 0 | 0 | 3 |
| E. Späth | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | A. Gründer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | C. Stribl | 1 | 0 | 0 | 1 |
| T. Becker | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Clauß | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Weiß | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Frank | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Zeunert | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Lohse | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Zießler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Mai | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Klose | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Thierbach | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Backofen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Heinke | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Zimmer | 1 | 0 | 0 | 1 | |


