A-Junioren :: Statistik
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Schöbe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Frederic Großmann | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Jeremy Liebscher | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Nils Hiekel | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Markus Kuhn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Florian Schulte | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Toni Funk | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mohamoud Aliki | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Philip Eckstein | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Markus Wieczorek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Moritz Böhme | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Tim Jüstel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Cornelius Neubert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Alex Fiedler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Willi Lehmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


